スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板
2026・8 価格改定
2026・8 価格改定
2026・8 価格改定
2026・8 価格改定
2026・8 価格改定
2026・8 価格改定
2026・8 価格改定
2026・8 価格改定
2026・8 価格改定
2026・8 価格改定
2026・8 価格改定
| バリウススタンド看板 A2 片面 / 両面 | ||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | |
| シルバー | 片面 | VASKAC-A2K | ¥18,500 | 両面 | VASKAC-A2R | ¥23,000 |
| ブラック | BVASKAC-A2K | ¥19,500 | BVASKAC-A2R | ¥24,500 | ||
| 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚 面板=アルミ複合板(白)3mm厚 面板サイズ=A2 (W420mm×H594mm) 面板有効サイズ=W404×H578mm 重量=片面 2.9kg 両面 5.0kg |
||||||
2026・8 価格改定
| バリウススタンド看板 A2横 片面 / 両面 | ||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | |
| シルバー | 片面 | VASKAC-A2YK | ¥20,500 | 両面 | VASKAC-A2YR | ¥26,500 |
| ブラック | BVASKAC-A2YK | ¥22,000 | BVASKAC-A2YR | ¥28,000 | ||
| 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚 面板=アルミ複合板(白)3mm厚 面板サイズ=B2横 (W594×H420mm) 面板有効サイズ=W578×H404mm 重量=片面 2.9kg 両面 5.0kg |
||||||
2026・8 価格改定
| バリウススタンド看板 B2 片面 / 両面 | ||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | |
| シルバー | 片面 | VASKAC-B2K | ¥22,000 | 両面 | VASKAC-B2R | ¥30,000 |
| ブラック | BVASKAC-B2K | ¥23,000 | BVASKAC-B2R | ¥31,500 | ||
| 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚 面板=アルミ複合板(白)3mm厚 面板サイズ=B2 (W515×H728mm) 面板有効サイズ=W499×H712mm 重量=片面 4.0kg 両面 6.4kg |
||||||
2026・8 価格改定
| バリウススタンド看板 B2横 片面 / 両面 | ||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | |
| シルバー | 片面 | VASKAC-B2YK | ¥24,000 | 両面 | VASKAC-B2YR | ¥33,500 |
| ブラック | BVASKAC-B2YK | ¥25,500 | BVASKAC-B2YR | ¥35,000 | ||
| 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚 面板=アルミ複合板(白)3mm厚 面板サイズ=B2横 (W728×H515mm) 面板有効サイズ=W712×H499mm 重量=片面 4.0kg 両面 6.4kg |
||||||
2026・8 価格改定
| バリウススタンド看板 A1 片面 / 両面 | ||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | |
| シルバー | 片面 | VASKAC-A1K | ¥23,500 | 両面 | VASKAC-A1R | ¥32,500 |
| ブラック | BVASKAC-A1K | ¥25,000 | BVASKAC-A1R | ¥35,500 | ||
| 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚 面板=アルミ複合板(白)3mm厚 面板サイズ=A1 (W594×H841mm) 面板有効サイズ=W578mm×H825mm 重量=片面 4.9kg 両面 7.8kg |
||||||
2026・8 価格改定
| バリウススタンド看板 A1横 片面 / 両面 | ||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | |
| シルバー | 片面 | VASKAC-A1YK | ¥25,000 | 両面 | VASKAC-A1YR | ¥36,500 |
| ブラック | BVASKAC-A1YK | ¥26,500 | BVASKAC-A1YR | ¥38,000 | ||
| 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚 面板=アルミ複合板(白)3mm厚 面板サイズ=A1横 (W841×H594mm) 面板有効サイズ=W825mm×H578mm 重量=片面 4,9kg 両面 7.8kg |
||||||
2026・8 価格改定| バリウススタンド看板 B1 片面 / 両面 | ||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | |
| シルバー | 片面 | VASKAC-B1K | ¥29,500 | 両面 | VASKAC-B1R | ¥42,500 |
| ブラック | BVASKAC-B1K | ¥31,000 | BVASKAC-B1R | ¥45,000 | ||
| 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚 面板=アルミ複合板(白)3mm厚 面板サイズ=B1 (W728×H1030mm) 面板有効サイズ=W712×H1014mm 重量=片面 6,1kg 両面 9.9kg |
||||||
2026・8 価格改定
| バリウススタンド看板 B1横ロウ 片面 / 両面 | ||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | |
| シルバー | 片面 | VASKAC-B1YLK | ¥34,000 | 両面 | VASKAC-B1YLR | ¥52,000 |
| ブラック | BVASKAC-B1YLK | ¥35,500 | BVASKAC-B1YLR | ¥54,000 | ||
| 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚 面板=アルミ複合板(白)3mm厚 面板サイズ=B1横 (W1030×H728mm) 面板有効サイズ=W1014×H712mm 重量=片面 6,3kg 両面 10.4kg |
||||||
2026・8 価格改定| バリウススタンド看板 A0片面 / 両面 | ||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | |
| シルバー | 片面 | VASKAC-A0K | ¥39,000 | 両面 | VASKAC-A0R | ¥57,000 |
| ブラック | BVASKAC-A0K | ¥41,000 | BVASKAC-A0R | ¥61,000 | ||
| 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚 面板=アルミ複合板(白)3mm厚 面板サイズ=A0 W841×H1189mm 面板有効サイズ=W825×H1173mm 重量=片面 8,0kg 両面 13.1kg |
||||||
2026・8 価格改定| バリウススタンド看板 A0横ロウ 片面 / 両面 | ||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | |
| シルバー | 片面 | VASKAC-A0YLK | ¥39,000 | 両面 | VASKAC-A0YLR | ¥57,000 |
| ブラック | BVASKAC-A0YLK | ¥41,000 | BVASKAC-A0YLR | ¥61,000 | ||
| 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚 面板=アルミ複合板(白)3mm厚 面板サイズ=A0横:W1189×H841mm 面板有効サイズ=W1173×H825mm 重量=片面 8,2kg 両面 13.5kg |
||||||
転倒防止用オプション
| オプション | ||||
| 品名 | D寸 | 価格(税別) | ||
| スマートアームフリー320 | SMSKWF-320 | シルバー | 320~520 | ¥5,000 |
| BSMSKWF-320 | ブラック | 320~520 | ¥6,000 | |
| スマートアームフリー530 | SMSKWF-530 | シルバー | 530~930 | ¥6,500 |
| BSMSKWF-530 | ブラック | 530~930 | ¥7,500 | |
| 注水式水タンク グレー | BW-G | ¥3,000 | ||
| 注水式水タンク ブラック | BW-B | ¥2,500 | ||
| 2026・8 価格改定 | ||||
