
 
| ポスターグリップスタンド看板 グリップA A1 片面 | ||
| 種別 | 品番 | 価格 (税抜) | 
| 屋内 | PGSK-A1KM | ¥31,900 | 
| 屋外 | PGSK-A1KMーG | ¥34,100 | 
| ポスターサイズ  W594×H841mm 有効画面 W581×H828mm 重量 約5,2kg フレーム幅 32mm 素材 アルミ押出材アルマイト仕上(ブラック) 背板:屋内用:ハードボード 屋外用:アルミ複合板(白) 透明板:1、5mm厚 2025・1 掲載 | ||

 
| ポスターグリップスタンド看板 グリップA A1 両面 | ||
| 種別 | 品番 | 価格 (税抜) | 
| 屋内 | PGSK-A1RM | ¥49,500 | 
| 屋外 | PGSK-A1RMーG | ¥53,000 | 
| ポスターサイズ  W594×H841mm 有効画面 W581×H828mm 重量 約9,0kg フレーム幅 32mm 素材 アルミ押出材アルマイト仕上(ブラック) 背板:屋内用:ハードボード 屋外用:アルミ複合板(白) 透明板:1、5mm厚 2025・1 掲載 | ||

 
| ポスターグリップスタンド看板 グリップA A2 片面 | ||
| 種別 | 品番 | 価格 (税抜) | 
| 屋内 | PGSK-A2KM | ¥27,000 | 
| 屋外 | PGSK-A2KMーG | ¥27,500 | 
| ポスターサイズ  W420×H594mm 有効画面 W407×H581mm 重量 約3,8kg フレーム幅 32mm 素材 アルミ押出材アルマイト仕上(ブラック) 背板:屋内用:ハードボード 屋外用:アルミ複合板(白) 透明板:1、5mm厚 | ||

 
| ポスターグリップスタンド看板 グリップA A2 両面 | ||
| 種別 | 品番 | 価格 (税抜) | 
| 屋内 | PGSK-A2RM | ¥41,800 | 
| 屋外 | PGSK-A2RMーG | ¥42,900 | 
| ポスターサイズ  W420×H594mm 有効画面 W407×H581mm 重量 約6,1kg フレーム幅 32mm 素材 アルミ押出材アルマイト仕上(ブラック) 背板:屋内用:ハードボード 屋外用:アルミ複合板(白) 透明板:1、5mm厚 | ||

 
| ポスターグリップスタンド看板 グリップA B1 片面 | ||
| 種別 | 品番 | 価格 (税抜) | 
| 屋内 | PGSK-B1KM | ¥39,600 | 
| 屋外 | PGSK-B1KMーG | ¥45,100 | 
| ポスターサイズ  W728×H1030mm 有効画面 W715×H1017mm 重量 約6,4kg フレーム幅 32mm 素材 アルミ押出材アルマイト仕上(ブラック) 背板:屋内用:ハードボード 屋外用:アルミ複合板(白) 透明板:1、5mm厚 | ||

 
| ポスターグリップスタンド看板 グリップA B1 両面 | ||
| 種別 | 品番 | 価格 (税抜) | 
| 屋内 | PGSK-B1RM | ¥61,600 | 
| 屋外 | PGSK-B1RMーG | ¥72,600 | 
| ポスターサイズ  W728×H1030mm 有効画面 W715×H1017mm 重量 約11,6kg フレーム幅 32mm 素材 アルミ押出材アルマイト仕上(ブラック) 背板:屋内用:ハードボード 屋外用:アルミ複合板(白) 透明板:1、5mm厚 | ||

 
| ポスターグリップスタンド看板 グリップA B2 片面 | ||
| 種別 | 品番 | 価格 (税抜) | 
| 屋内 | PGSK-B2KM | ¥28,600 | 
| 屋外 | PGSK-B2KMーG | ¥29,700 | 
| ポスターサイズ  W515×H728mm 有効画面 W502×H715mm 重量 約4,4kg フレーム幅 32mm 素材 アルミ押出材アルマイト仕上(ブラック) 背板:屋内用:ハードボード 屋外用:アルミ複合板(白) 透明板:1、5mm厚 | ||

 
| ポスターグリップスタンド看板 グリップA B2 両面 | ||
| 種別 | 品番 | 価格 (税抜) | 
| 屋内 | PGSK-B2RM | ¥45,100 | 
| 屋外 | PGSK-B2RMーG | ¥47,300 | 
| ポスターサイズ  W515×H728mm 有効画面 W502×H715mm 重量 約7,7kg フレーム幅 32mm 素材 アルミ押出材アルマイト仕上(ブラック) 背板:屋内用:ハードボード 屋外用:アルミ複合板(白) 透明板:1、5mm厚 | ||
| 組立説明書 |  | 
 

