ダイヤモンドカットをイメージした多面体と直線デザインのサイン!
![]() |
![]() |
ブリリアントサイン Type-A



ブリリアントサイン Type-A | |||
品名 | 品名 | サイズ | 価格(税別) |
本体 (面板別) | GBR-A-S | W500×H1200×D350 | ¥58,500 |
白無地面板 (1,5t) | 両面でご使用の場合は2枚必要になります。 | ¥4,400 | |
特注面板 (1,5t ) | 両面でご使用の場合は2枚必要になります。 | ¥18,150 | |
素材:本体 ポリエチレン樹脂 トップカバー アルミ 面板 PET 重量:5.5kg (水満量時 50,5kg) |
ブリリアントサイン Type-B



ブリリアントサイン Type-B | |||
品名 | 品名 | サイズ | 価格(税別) |
本体 (面板別) | GBR-B-S | W400×H1000×D303 | ¥46,200 |
白無地面板 (1,5t) | 両面でご使用の場合は2枚必要になります。 | ¥3,130 | |
特注面板 (1,5t ) | 両面でご使用の場合は2枚必要になります。 | ¥13,200 | |
素材:本体 ポリエチレン樹脂 トップカバー アルミ 面板 PET 重量:3.5kg (水満量時 31kg) |
ブリリアントサイン Type-C


ブリリアントサイン Type-C | |||
品名 | 品名 | サイズ | 価格(税別) |
本体 (面板別) | GBR-C-S | W460×H680×D300 | ¥46,200 |
白無地面板 (1,5t) | 両面でご使用の場合は2枚必要になります。 | ¥3,030 | |
特注面板 (1,5t ) | 両面でご使用の場合は2枚必要になります。 | ¥13,200 | |
素材:本体 ポリエチレン樹脂 トップカバー アルミ 面板 PET 重量:3.5kg (水満量時 31kg) |
ブリリアントサイン Type-D
![]() |
![]() |
ブリリアントサイン Type-D W600タイプ | |||
品名 | 品名 | サイズ | 価格(税別) |
本体 (面板含む) | GBR-D-600-S | W680×H300×D218 | ¥39,600 |
無地面板 (1,5t) | 面板:亜鉛メッキ鋼板 | ¥13,200 | |
特注面板 (1,5t ) | ¥13,200 | ||
素材 本体:ポリエチレン樹脂 トップカバー:アルミ 重量:3.6kg (水満量時 9,6kg) |
![]() |
![]() |
ブリリアントサイン Type-D W800タイプ | |||
品名 | 品名 | サイズ | 価格(税別) |
本体 (面板含む) | GBR-D-800-S | W880×H300×D218 | ¥42,900 |
無地面板 (1,5t) | 面板:亜鉛メッキ鋼板 | ¥15,400 | |
特注面板 (1,5t ) | ¥15,130 | ||
素材 本体:ポリエチレン樹脂 トップカバー:アルミ 重量:4.5kg (水満量時 10,5kg) |
![]() |
![]() |
ブリリアントサイン Type-D W1000タイプ | |||
品名 | 品名 | サイズ | 価格(税別) |
本体 (面板含む) | GBR-D-1000-S | W1080×H300×D218 | ¥46,200 |
無地面板 (1,5t) | 面板:亜鉛メッキ鋼板 | ¥19,250 | |
特注面板 (1,5t ) | ¥16,500 | ||
素材 本体:ポリエチレン樹脂 トップカバー:アルミ 重量:5.4kg (水満量時 11,4kg) |