

チャオ ・ レッツ | |||
種別 | 表示有効寸法 | 重量 | 価格(税別) |
チャオW | 700×450 | 8kg | ¥28,600 |
チャオL | 450×910 | 8kg | ¥22,000 |
チャオM | 350×910 | 7kg | ¥19,800 |
チャオS | 300×700 | 6kg | ¥17,600 |
レッツRM | 350×910 | 7kg | ¥24,200 |
2024・10 価格改定 |

チャオ ・ レッツ | |||
種別 | 表示有効寸法 | 重量 | 価格(税別) |
チャオW | 700×450 | 8kg | ¥28,600 |
チャオL | 450×910 | 8kg | ¥22,000 |
チャオM | 350×910 | 7kg | ¥19,800 |
チャオS | 300×700 | 6kg | ¥17,600 |
レッツRM | 350×910 | 7kg | ¥24,200 |
2024・10 価格改定 |