四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板
| ポスターグリップスタンド看板 PGSK A2 片面 / 両面 | |||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | ||
| 屋内 | シルバー | 片面 | PGSK-A2KS | ¥25,500 | 両面 | PGSK-A2RS | ¥40,000 |
| ブラック | PGSK-A2KB | ¥26,500 | PGSK-A2RB | ¥41,500 | |||
| 屋外 | シルバー | PGSK-A2KSーG | ¥27,500 | PGSK-A2RSーG | ¥43,500 | ||
| ブラック | PGSK-A2KB-G | ¥28,500 | PGSK-A2RB-G | ¥45,000 | |||
| 本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上 パネル:ポスターグリップ 表面カバー:アクリル透明 1.5mm厚 背面板: 屋内用 ハードボード / 屋外用アルミ複合板(白) パネルサイズ:W470×H644×D21mm 面板有効サイズ:W407×H581mm ポスターサイズ=A2 (W420×H594mm)パネルフレーム幅=32mm 重量=片面 3.7kg (3.8kg) 両面 6.1kg (6.3kg) 2026・8 価格改定 |
|||||||
| ポスターグリップスタンド看板 PGSK B2 片面 / 両面 | |||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | ||
| 屋内 | シルバー | 片面 | PGSK-B2KS | ¥28,500 | 両面 | PGSK-B2RS | ¥46,000 |
| ブラック | PGSK-B2KB | ¥29,500 | PGSK-B2RB | ¥47,500 | |||
| 屋外 | シルバー | PGSK-B2KSーG | ¥30,500 | PGSK-B2RSーG | ¥49,500 | ||
| ブラック | PGSK-B2KB-G | ¥31,500 | PGSK-B2RB-G | ¥51,000 | |||
| 本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上 パネル:ポスターグリップ 表面カバー:アクリル透明 1.5mm厚 背面板: 屋内用 ハードボード / 屋外用アルミ複合板(白) パネルサイズ:W565×H778×D21mm 面板有効サイズ:W502×H715mm ポスターサイズ=B2 (W515×H728mm)パネルフレーム幅=32mm 重量=片面 4.4kg (4.5kg) 両面 7,5kg (7.7kg) 2026・8 価格改定 |
|||||||
| ポスターグリップスタンド看板 PGSK A1 片面 / 両面 | |||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | ||
| 屋内 | シルバー | 片面 | PGSK-A1KS | ¥31,500 | 両面 | PGSK-A1RS | ¥51,000 |
| ブラック | PGSK-A1KB | ¥32,500 | PGSK-A1RB | ¥52,500 | |||
| 屋外 | シルバー | PGSK-A1KSーG | ¥33,500 | PGSK-A1RSーG | ¥54,500 | ||
| ブラック | PGSK-A1KB-G | ¥34,500 | PGSK-A1RB-G | ¥56,000 | |||
| 本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上 パネル:ポスターグリップ 表面カバー:アクリル透明 1.5mm厚 背面板: 屋内用 ハードボード / 屋外用アルミ複合板(白) パネルサイズ:W644×H891×D21mm 面板有効サイズ:W581×H828mm ポスターサイズ=A1 (W594×H841mm)パネルフレーム幅=32mm 重量=片面 5.2kg (5.3kg) 両面 8,8kg (9.0kg) 2026・8 価格改定 |
|||||||
| ポスターグリップスタンド看板 PGSK B1 片面 / 両面 | |||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | ||
| 屋内 | シルバー | 片面 | PGSK-B1KS | ¥36,500 | 両面 | PGSK-B1RS | ¥60,000 |
| ブラック | PGSK-B1KB | ¥38,000 | PGSK-B1RB | ¥63,500 | |||
| 屋外 | シルバー | PGSK-B1KSーG | ¥38,000 | PGSK-B1RSーG | ¥62,000 | ||
| ブラック | PGSK-B1KB-G | ¥39,500 | PGSK-B1RB-G | ¥65,500 | |||
| 本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上 パネル:ポスターグリップ 表面カバー:アクリル透明 1.5mm厚 背面板: 屋内用 ハードボード / 屋外用アルミ複合板(白) パネルサイズ:W778×H1080×D21mm 面板有効サイズ:W715×H1017mm ポスターサイズ=B1 (W728×H1030mm)パネルフレーム幅=32mm 重量=片面 6.4kg (6.7kg) 両面 11,0kg (11.6kg) 2026・8 価格改定 |
|||||||
| ポスターグリップスタンド看板 PGSK B1横ロウ 片面 / 両面 | |||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | ||
| 屋内 | シルバー | 片面 | PGSK-B1YLKS | ¥38,000 | 両面 | PGSK-B1YLRS | ¥63,500 |
| ブラック | PGSK-B1YLKB | ¥39,500 | PGSK-B1YLRB | ¥65,500 | |||
| 屋外 | シルバー | PGSK-B1YLKSーG | ¥39,500 | PGSK-B1YLRSーG | ¥66,500 | ||
| ブラック | PGSK-B1YLKB-G | ¥41,000 | PGSK-B1YLRB-G | ¥68,500 | |||
| 本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上 パネル:ポスターグリップ 表面カバー:アクリル透明 1.5mm厚 背面板: 屋内用 ハードボード / 屋外用アルミ複合板(白) パネルサイズ:W1080×H778×D21mm 面板有効サイズ:W1017×H715mm ポスターサイズ=B1 (W1030×H728mm)パネルフレーム幅=32mm 重量=片面 6.9kg (7.2kg) 両面 11,5kg (12.1kg) 2026・8 価格改定 |
|||||||
| ポスターグリップスタンド看板 PGSK A0 片面 / 両面 | ||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | |
| シルバー | 片面 | PGSK-A0KS-G | ¥60,000 | 両面 | PGSK-A0RS-G | ¥103,000 |
| ブラック | PGSK-A0KB-G | ¥62,000 | PGSK-A0RB-G | ¥105,500 | ||
| 本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上 パネル:ポスターグリップ 表面カバー:アクリル透明 1.5mm厚 背面板:アルミ複合板(白) パネルサイズ:W892×H1239×D21mm 面板有効サイズ:W803×H1150mm ポスターサイズ=A0(W841×H1189mm)パネルフレーム幅=44mm 重量=片面 9.5kg 両面 18,2kg 2026・8 価格改定 |
||||||
| ポスターグリップスタンド看板 PGSK A0横ロウ 片面 / 両面 | ||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | |
| シルバー | 片面 | PGSK-A0YLKS-G | ¥59,000 | 両面 | PGSK-A0YLRS-G | ¥104,500 |
| ブラック | PGSK-A0YLKB-G | ¥61,000 | PGSK-A0YLRB-G | ¥107,000 | ||
| 本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上 パネル:ポスターグリップ 表面カバー:アクリル透明 1.5mm厚 背面板:アルミ複合板(白) パネルサイズ:W1239×H892×D21mm 面板有効サイズ:W1150×H803mm ポスターサイズ=A0横(W1189×H841mm)パネルフレーム幅=44mm 重量=片面 9.0kg 両面 17.7kg 2026・8 価格改定 |
||||||
| ポスターグリップスタンド看板 PGSK B0 片面 / 両面 | ||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | |
| シルバー | 片面 | PGSK-B0KS-G | ¥73,000 | 両面 | PGSK-B0RS-G | ¥124,500 |
| ブラック | PGSK-B0KB-G | ¥75,000 | PGSK-B0RB-G | ¥127,000 | ||
| 本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上 パネル:ポスターグリップ 表面カバー:アクリル透明 1.5mm厚 背面板:アルミ複合板(白) パネルサイズ:W1081×H1507×D21mm 面板有効サイズ:W992×H1418mm ポスターサイズ=B0(W1030×H1456mm)パネルフレーム幅=44mm 重量=片面 14.2kg 両面 24,7kg 2026・8 価格改定 |
||||||
| ポスターグリップスタンド看板 PGSK B0横 片面 / 両面 | ||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | |
| シルバー | 片面 | PGSK-B0YKS-G | ¥72,500 | 両面 | PGSK-B0YRS-G | ¥126,500 |
| ブラック | PGSK-B0YKB-G | ¥74,500 | PGSK-B0YRB-G | ¥129,000 | ||
| 本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上 パネル:ポスターグリップ 表面カバー:アクリル透明 1.5mm厚 背面板:アルミ複合板(白) パネルサイズ:W1507×H1081×D21mm 面板有効サイズ:W1418×H992mm ポスターサイズ=B0横(W1456×H1030mm)パネルフレーム幅=44mm 重量=片面 13.7kg 両面 24,2kg 2026・8 価格改定 |
||||||
オプション
| ウエイトアーム | ||||
| 看板開き幅 (D寸) | シルバー | 価格 (税別) | ブラック | 価格 (税別) |
| 270~500mm | SKW-A | ¥3,000 | BSKW-A | ¥4,000 |
| 510~700mm | SKW-B | ¥4,500 | BSKW-B | ¥5,500 |
| 710~950mm | SKW-C | ¥5,500 | BSKW-C | ¥6,500 |
| フレーム:アルミ押出し材 / アルマイト仕上 *長さの調節はできません。*看板のサイズに合わせて製作します。 2026・8 価格改定 |
||||
| 水タンク | ||||
| 種別 | 品番 | 重量 | サイズ (mm) | 価格(税別) |
| ブラック | BW-B | 10kg | W165×H175×D510 | ¥2,500 |
| グレー | BW-G | 10kg | W165×H175×D510 | ¥3,000 |
| タンク本体:ポリエチレン 注水容量:10リットル 2026・8 価格改定 |
||||
