ポスター展示とパンフレット配布を同時に行える
四辺開閉式のスタンド看板
四辺開閉式のスタンド看板
| ポスターグリップスタンド看板 パンフレットケース付 A2 片面 / 両面 | |||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | ||
| 屋内 | シルバー | 片面 | PGSKP-A2KS | ¥32,500 | 両面 | PGSKP-A2RS | ¥50,500 |
| ブラック | PGSKP-A2KB | ¥34,000 | PGSKP-A2RB | ¥52,500 | |||
| 屋外 | シルバー | PGSKP-A2KS-G | ¥36,500 | PGSKP-A2RS-G | ¥59,000 | ||
| ブラック | PGSKP-A2KB-G | ¥38,000 | PGSKP-A2RB-G | ¥61,000 | |||
| 本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上 パネル:ポスターグリップ 表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚 背面板:屋内用/ハードボードパネルサイズ 屋外用/アルミ複合板(白) パネルサイズ:W470×H644×D21mm 面板有効サイズ:W407×H581mm ポスターサイズ:A2(W420×H594mm)パネルフレーム幅:32mm 重量:屋内(片面) 4.7kg (両面) 7.3kg 屋外(片面) 5.0kg (両面) 8.3kg 2026・8 価格改定 |
|||||||
| ポスターグリップスタンド看板 パンフレットケース付 B2 片面 / 両面 | |||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | ||
| 屋内 | シルバー | 片面 | PGSKP-B2KS | ¥37,000 | 両面 | PGSKP-B2RS | ¥58,500 |
| ブラック | PGSKP-B2KB | ¥38,500 | PGSKP-B2RB | ¥60,500 | |||
| 屋外 | シルバー | PGSKP-B2KS-G | ¥42,000 | PGSKP-B2RS-G | ¥69,000 | ||
| ブラック | PGSKP-B2KB-G | ¥43,500 | PGSKP-B2RB-G | ¥71,000 | |||
| 本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上 パネル:ポスターグリップ 表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚 背面板:屋内用/ハードボードパネルサイズ 屋外用/アルミ複合板(白) パネルサイズ:W565×H778×D21mm 面板有効サイズ:W502×H715mm ポスターサイズ:B2(W515×H728mm)パネルフレーム幅:32mm 重量:屋内(片面) 5.4kg (両面) 8.3kg 屋外(片面) 5.8kg (両面) 9.3kg 2026・8 価格改定 |
|||||||
| ポスターグリップスタンド看板 パンフレットケース付 A1 片面 / 両面 | |||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | ||
| 屋内 | シルバー | 片面 | PGSKP-A1KS | ¥40,500 | 両面 | PGSKP-A1RS | ¥65,500 |
| ブラック | PGSKP-A1KB | ¥42,000 | PGSKP-A1RB | ¥67,500 | |||
| 屋外 | シルバー | PGSKP-A1KS-G | ¥46,500 | PGSKP-A1RS-G | ¥78,000 | ||
| ブラック | PGSKP-A1KB-G | ¥48,000 | PGSKP-A1RB-G | ¥80,000 | |||
| 本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上 パネル:ポスターグリップ 表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚 背面板:屋内用/ハードボードパネルサイズ 屋外用/アルミ複合板(白) パネルサイズ:W644×H891×D21mm 面板有効サイズ:W581×H828mm ポスターサイズ:A1(W594×H841mm)パネルフレーム幅:32mm 重量:屋内(片面) 6.4kg (両面) 9.8kg 屋外(片面) 6.9kg (両面) 11.0kg 2026・8 価格改定 |
|||||||
| ポスターグリップスタンド看板 パンフレットケース付 B1 片面 / 両面 | |||||||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | 種別 | 商品番号 | 価格(税別) | ||
| 屋内 | シルバー | 片面 | PGSKP-B1KS | ¥46,500 | 両面 | PGSKP-B1RS | ¥77,000 |
| ブラック | PGSKP-B1KB | ¥48,000 | PGSKP-B1RB | ¥79,000 | |||
| 屋外 | シルバー | PGSKP-B1KS-G | ¥53,500 | PGSKP-B1RS-G | ¥91,000 | ||
| ブラック | PGSKP-B1KB-G | ¥55,000 | PGSKP-B1RB-G | ¥93,000 | |||
| 本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上 パネル:ポスターグリップ 表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚 背面板:屋内用/ハードボードパネルサイズ 屋外用/アルミ複合板(白) パネルサイズ:W778×H1080×D21mm 面板有効サイズ:W715×H1017mm ポスターサイズ:B1(W728×H1030mm)パネルフレーム幅:32mm 重量:屋内(片面) 8.4kg (両面) 12.2kg 屋外(片面) 9.0kg (両面) 14.0kg 2026・8 価格改定 |
|||||||
オプション
| ウエイトアーム | ||||
| 看板開き幅 (D寸) | シルバー | 価格 (税別) | ブラック | 価格 (税別) |
| 270~500mm | SKW-A | ¥3,000 | BSKW-A | ¥4,000 |
| 510~700mm | SKW-B | ¥4,500 | BSKW-B | ¥5,500 |
| 710~950mm | SKW-C | ¥5,500 | BSKW-C | ¥6,500 |
| フレーム:アルミ押出し材 / アルマイト仕上 *長さの調節はできません。*看板のサイズに合わせて製作します。 2026・8 価格改定 |
||||
| 水タンク | ||||
| 種別 | 品番 | 重量 | サイズ (mm) | 価格(税別) |
| ブラック | BW-B | 10kg | W165×H175×D510 | ¥2,500 |
| グレー | BW-G | 10kg | W165×H175×D510 | ¥3,000 |
| タンク本体:ポリエチレン 注水容量:10リットル 2026・8 価格改定 |
||||
