コロバン 標準 (アルミ複合板仕様)


コロバン | |||
種別 | 表示有効寸法 | 重量 | 価格(税別) |
1.5×3 | 450×900 | 11kg | ¥44,000 |
1.5×4 | 450×1200 | 13kg | ¥56,100 |
1×3 | 300×900 | 10kg | ¥40,700 |
2×3 | 600×900 | 12kg | ¥47,300 |
2024・10 価格改定 (290L) |
取扱説明書 | ![]() |
コロバン (スチール複合板仕様) マグネット使用可


コロバン マグネット仕様 | |||
種別 | 表示有効寸法 | 重量 | 価格(税別) |
459Mg | 450×900 | 11kg | ¥51,700 |
4512Mg | 450×1200 | 13kg | ¥70,400 |
309Mg | 300×900 | 10kg | ¥46,200 |
609Mg | 600×900 | 12kg | ¥58,300 |
2024・10 価格改定 (290L) |
コロバン 脚のみ

コロバン 脚のみ | |
種別 | 価格(税別) |
1.5×4 | ¥24,500 |
1×3 / 1,5×3 / 2×3 | ¥21,200 |
上記の価格は左右の脚のみです。 (丸棒 他は含まれておりません) 2025・1 更新 (290L) |