
サインシック Aタイプ
①立入禁止
| サインシック A | |||
| 種別 | 品番 | 価格(税別) | |
| ① 立入禁止 | 片面 | 865-901 | ¥65,700 |
| ② 駐車ご遠慮下さい | 両面 | 865-912 | ¥66,700 |
| ③ 駐輪禁止 | 865-922 | ||
| ④ 白無地 | 865-932 | ¥64,700 | |
| 材質 | 支柱 アルミ押出材 (アルマイト加工) ウエイト 高密度ポリエチレン |
| 重量 | 6,2kg (満水時 42,1kg) |
| 表示サイズ | 425×410 (表示板 450×430 3mm厚 ) *アルミ複合版 白 |
| 2026・9 価格改定 (086K) | |
サインシック Bタイプ
①立入禁止
| サインシック B | |||
| 種別 | 品番 | 価格(税別) | |
| ① 立入禁止 | 片面 | 865-801 | ¥70,000 |
| ② 駐車ご遠慮下さい | 両面 | 865-822 | ¥71,500 |
| ③ 駐輪禁止 | 両面 | 865-832 | ¥71,500 |
| ④ 無断立入禁止 | 片面 | 865-811 | ¥70,000 |
| ⑤ 白無地 | 両面 | 865-842 | ¥67,400 |
| 材質 | 支柱 アルミ押出材 (アルマイト加工) ウエイト 高密度ポリエチレン |
| 重量 | 6,6kg (満水時 42,5kg) |
| 表示サイズ | 795×410 (表示板 820×430 3mm厚 ) *アルミ複合版 白 |
| 2026・9 価格改定 (086K) | |

キャップを外して水をいれます。







