アケパネ40

アケパネ40 | |||||
判型 | ポスターサイズ | 有効サイズ | 外寸 | 重量 | 価格(税別) |
B0 | 1456×1030 | 1416×990 | 1506×1080 | 8,4kg | ¥43,000 |
B1 | 1030×728 | 990×688 | 1080×778 | 4,5kg | ¥18,000 |
A0 | 1188×841 | 1148×801 | 1238×891 | 5,8kg | ¥33,500 |
A1 | 841×594 | 801×554 | 891×644 | 3,2kg | ¥15,000 |
素材 | フレーム:40mm幅アルミ押し出し成形 コーナー:ANBS樹脂 |
表面シート | アクリル板 1.5mm 厚 |
背板 | MDF3mm 厚(B0・A0判はアルミ複合板) |
付属品 | ヒモ (2m) ※B0、A0判にはヒモと吊り下げ金具は付きません。 |
2024・4 更新 (893) |
アケパネ30

アケパネ30 | |||||||
判型 | ポスターサイズ | 有効サイズ | 外寸 | 重量 | 価格(税別) | ||
屋内用 | 屋外用 | 防水シート付 | |||||
B1 | 1030×728 | 1020×718 | 1080×778 | 4,3kg | ¥15,000 | ¥19,000 | ¥25,000 |
B2 | 728×515 | 718×505 | 778×565 | 2,6kg | ¥11,000 | ¥13,500 | ¥18,000 |
A1 | 841×594 | 831×585 | 891×644 | 3,1kg | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥20,000 |
A2 | 594×420 | 584×410 | 644×470 | 1,8kg | ¥9,500 | ¥11,000 | ¥14,500 |
A3 | 420×297 | 410×287 | 470×347 | 1,1kg | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥12,000 |
素材 | フレーム:30mm幅アルミ押し出し成形 コーナー:ANBS樹脂 |
表面シート | アクリル板 1.5mm 厚 |
背板 | MDF3mm 厚 |
付属品 | ヒモ (B1~A2 2M B3以下 1M) |
2024・4 更新 (893) |
アケパネ20

アケパネ20 | |||||
判型 | ポスターサイズ | 有効サイズ | 外寸 | 重量 | 価格(税別) |
B1 | 1030×728 | 1021×719 | 1065×763 | 4,1kg | ¥13,500 |
B2 | 728×515 | 719×506 | 763×550 | 2,3kg | ¥10,000 |
A1 | 841×594 | 832×585 | 876×629 | 2,9kg | ¥12,000 |
A2 | 594×420 | 585×411 | 629×455 | 1,6kg | ¥9,000 |
A3 | 420×297 | 411×288 | 455×332 | 0,9kg | ¥7,800 |
素材 | フレーム:20mm幅アルミ押し出し成形 コーナー:ANBS樹脂 |
表面シート | アクリル板 1.5mm 厚 |
背板 | MDF3mm 厚 |
付属品 | ヒモ (B1~A2 2M B3以下 1M) |
2024・4 更新 (893) |