エコイレパネ

| エコイレパネ | |||||
| 品番 | 規格 | サイズ | 重量 | 価格(税別) | 2026年9月~ 新価格 (税別) |
| ST-B0 | B0 | 1030×1456 | 2,71kg | ¥13,090 | ¥17,020 |
| ST-B1 | B1 | 728×1030 | 1,12kg | ¥4,620 | ¥6,010 |
| ST-B2 | B2 | 515×728 | 0,63kg | ¥2,860 | ¥3,720 |
| ST-A0 | A0 | 841×1189 | 1,92kg | ¥10,450 | ¥13,590 |
| ST-A1 | A1 | 594×841 | 0,79kg | ¥3,630 | ¥4,720 |
| ST-A2 | A2 | 420×594 | 0,46kg | ¥2,310 | ¥3,010 |
| ST-A3 | A3 | 297×420 | 0,26kg | ¥1,820 | ¥2,370 |
| ST-A4 | A4 | 210×297 | 0,11kg | ¥1,410 | ¥1,840 |
| フレーム | シルバー / ホワイト / ブロンズ / ブラック *ゴールド (廃盤) |
|---|---|
| 素材 | フレーム:アルミ、透明カバー:PET透明フィルムt0.5mm バックボード:PS(発泡スチロール)ボードt5mm *B0、A0サイズのみ、裏側中央部に補強バーが付いてます。 |
| その他 仕様 | 吊り金具3ケ、吊り下げ用ひも付属 ・ 屋内仕様 グリーン購入法適合商品 |
| 2026・9 価格改定 (267L) | |
| エコイレパネ 両面 (シルバーのみ) | |||
| 品番 | 規格 | サイズ | 2026年9月~ 新価格(税別) |
| STW-B1-SV | B1 | 728×1030 | ¥8,120 |
| STW-B2-SV | B2 | 515×728 | ¥5,040 |
| STW-A1-SV | A1 | 594×841 | ¥6,390 |
| STW-A2-SV | A2 | 420×594 | ¥4,070 |
| STW-A3-SV | A3 | 297×420 | ¥3,200 |
| STW-A4-SV | A4 | 210×297 | ¥2,490 |
| 素材 | フレーム:アルミ、透明カバー:PET透明フィルムt0.5mm バックボード:PS(発泡スチロール)ボードt5mm |
![]() |
|---|---|---|
| その他 仕様 | 吊り金具3ケ、吊り下げ用ひも付属 ・ 屋内仕様 | |
| 2026・9 価格改定 (267L) | ||
デカフレ

| デカフレ | |||||
| 品番 | 規格 | サイズ | 重量 | 価格(税別) | 2026年9月~ 新価格 (税別) |
| IW-B0-SV | B0 | 1030×1456 | 3,07kg | ¥15,180 | ¥19,740 |
| IW-B1-SV | B1 | 728×1030 | 1,74kg | ¥6,270 | ¥8,160 |
| IW-B2-SV | B2 | 515×728 | 0,99kg | ¥4,400 | ¥5,720 |
| IW-A0-SV | A0 | 841×1189 | 2,94kg | ¥12,100 | ¥15,730 |
| IW-A1-SV | A1 | 594×841 | 1,10kg | ¥5,170 | ¥6,730 |
| IW-A2-SV | A2 | 420×594 | 0,63kg | ¥3,850 | ¥5,010 |
| 2026・9 価格改定 (267M) | |||||

