プリンパオープンパネル S730
| プリンパーオープンパネル S730 | ||||
| 種別 | 画面寸法 | パネル外寸 | 重量 | 価格(税別) |
| B1 タテ | 714×1016 | 774×1156 | 5,1kg | ¥29,800 |
| B1 ヨコ | 1016×714 | 1076×854 | 5,3kg | ¥31,000 |
| B2 タテ | 501×714 | 561×854 | 3,0kg | ¥21,500 |
| B2 ヨコ | 714×501 | 774×641 | 3,2kg | ¥22,800 |
| A1 タテ | 580×827 | 640×967 | 3,7kg | ¥25,000 |
| A1 ヨコ | 827×580 | 887×720 | 3,9kg | ¥26,000 |
| A2 タテ | 406×580 | 466×720 | 2,2kg | ¥17,800 |
| A2 ヨコ | 580×406 | 640×546 | 2,4kg | ¥18,800 |
| A3 タテ | 283×406 | 343×506 | 1,3kg | ¥12,700 |
| A3 ヨコ | 406×283 | 466×383 | 1,3kg | ¥12,700 |
| フレーム (シルバー・ホワイト・ブラック) ※アクセントプレート部分は開閉しません 。 ※壁付けしたままフレームを開閉する場合は パネルから15mm以上のスペースを確保していただくことをおすすめします。 2026・7 価格改定 (250L) |
||||
プリンパオープンパネル S730 マグネット仕様
| プリンパーオープンパネル S730 マグネット仕様 | ||||
| 種別 | 画面寸法 | パネル外寸 | 重量 | 価格(税別) |
| B1 タテ | 714×1016 | 774×1156 | 5,1kg | ¥34,000 |
| B1 ヨコ | 1016×714 | 1076×854 | 5,3kg | ¥35,000 |
| B2 タテ | 501×714 | 561×854 | 3,0kg | ¥27,000 |
| B2 ヨコ | 714×501 | 774×641 | 3,2kg | ¥28,000 |
| A1 タテ | 580×827 | 640×967 | 3,7kg | ¥29,500 |
| A1 ヨコ | 827×580 | 887×720 | 3,9kg | ¥30,500 |
| A2 タテ | 406×580 | 466×720 | 2,2kg | ¥22,000 |
| A2 ヨコ | 580×406 | 640×546 | 2,4kg | ¥23,000 |
| フレーム (シルバー・ホワイト・ブラック) ※アクセントプレート部分は開閉しません 。 マグネット4個付き(上下2個ずつ) 2026・7 価格改定 (250L) |
||||
