メディアグリップMG-32R(屋内用)


サイズ
本体:①〜④ W778×H1080、⑤ W565×H778、⑥ W414×H565、⑦〜⑩ W644×H891、⑪ W470×H644、⑫ W347×H470、画面:①〜④ W712×H1014、⑤ W502×H715、⑥ W351×H502、⑦〜⑩ W578×H825、⑪ W407×H581、⑫ W284×H407、フレーム:幅32・厚み20、
素材/透明カバー:アクリルt1.5mm、
バックボード:MDFt3mm
○重量/①〜④4.9kg、⑤2.6kg、⑥1.6kg、⑦〜⑩3.4kg、⑪2.1kg、⑫1.3kg
○裏面に吊具4ヶ所付◯吊り下げ用ひも付
※高所又は風の強い場所でのご使用は避けてください。

メディアグリップMG-32R(屋内) | ||
品番 | タイプ | 価格(税別) |
① 51312B1S | B1/シルバー | ¥12,800 |
② 51312B1G | B1/ゴールド | ¥14,000 |
③ 51312B1B | B1/ブラック | |
④ 51312B1W | B1/ホワイト | |
⑤ 51312B2 | B2※ | ¥9,400 |
⑥ 51312B3 | B3※ | ¥7,400 |
⑦ 51312A1S | A1/シルバー | ¥10,500 |
⑧ 51312A1G | A1/ゴールド | ¥11,500 |
⑨ 51312A1B | A1/ブラック | |
⑩ 51312A1W | A1/ホワイト | |
⑪ 51312A2 | A2※ | ¥8,000 |
⑫ 51312A3 | A3※ | ¥6,200 |
※下記色品番からカラーをご指定ください。 S:シルバー G:ゴールド B:ブラック W:ホワイト 2024・3 価格改定 |

MG-32R 透明アクリル板 |
|||||
種別 | 品番 | 価格 | 種別 | 品番 | 価格 |
B1 | A0883 | ¥5,000 | A1 | A0887 | ¥3,500 |
B2 | A0884 | ¥3,000 | A2 | A0888 | ¥2,000 |
B3 | A0885 | ¥1,300 | A3 | A0889 | ¥900 |
* カド長辺 2ヶ所 カット有り・ 価格 (税抜) |
メディアグリップMG-32R(屋外用)

サイズ/ 本体:① W778×H1080、② W565×H778、
③ W414×H565、④ W644×H891、⑤ W470×H644、⑥W347×H470、画面:① W712×H1014、② W502×H715、
③ W351×H502、④ W578×H825、⑤ W407×H581、
⑥ W284×H407、フレーム:幅32・厚み20、
メディアグリップMG-32R (屋外) | ||
品番 | タイプ | 価格(税別) |
① 55717B1 | B1 | ¥17,500 |
② 55717B2 | B2 | ¥12,800 |
③ 55717B3 | B3 | ¥8,500 |
④ 55717A1 | A1 | ¥14,000 |
⑤ 55717A2 | A2 | ¥10,000 |
⑥ 55717A3 | A3 | ¥7,500 |
※下記色品番からカラーをご指定ください。 S:シルバー B:ブラック W:ホワイト フレーム:幅32・厚み20、 素材/透明カバー:アクリルt1.5mm バックボード:アルミt1.0mm 重量/ ①6.1kg、②3.4kg、③1.8kg、④4.4kg、⑤2.5kg、 ⑥1.4kg ○裏面に吊具4ヶ所付◯吊り下げひも付 ※高所又は風の強い場所でのご使用は避けてください。 ※掲示物に防水加工処理を施してください。 |
メディアグリップMG-32R木目(屋内/屋外)


■サイズ/ 本体:① W778×H1080、② W565×H778
③ W414×H565、④ W644×H891、⑤ W470×H644
⑥ W347×H470、画面寸法:① W715×H1017
② W502×H715、③ W351×H502、④ W581×H828
⑤ W407×H581、⑥ W284×H407
フレーム:幅32、厚み21、対応メディア厚:2〜3mm
メディアグリップMG-32R木目(屋内) | ||
品番 | タイプ | 価格(税別) |
56281B1K | B1 | ¥19,200 |
56281B2K | B2 | ¥13,500 |
56281B3K | B3 | ¥9,300 |
56281A1K | A1 | ¥16,000 |
56281A2K | A2 | ¥11,000 |
56281A3K | A3 | ¥9,000 |
メディアグリップMG-44R(屋内/屋外)

メディアグリップMG-44R (屋内) | ||
品番 | タイプ | 価格(税別) |
56151A0 | A0 | ¥28,000 |
56151A1 | A1 | ¥15,000 |
56151B0 | B0 | ¥38,000 |
56151B1 | B1 | ¥19,800 |
※下記色品番からカラーをご指定ください。 B:ブラック G:ゴールド S:シルバー W:ホワイト |
メディアグリップMG-44R (屋外) | ||
品番 | タイプ | 価格(税別) |
56152A0 | A0 | ¥34,000 |
56152A1 | A1 | ¥16,000 |
56152B0 | B0 | ¥43,000 |
56152B1 | B1 | ¥21,000 |
※下記色品番からカラーをご指定ください。 B:ブラック S:シルバー W:ホワイト |
メディアグリップMG-25R シルバー(屋内)


メディアグリップ MG25R シルバー(屋内) | |||||
品番 | サイズ | 外寸 | 有効画面寸法 | 重量 | 価格(税別) |
56986A1H | A1ハーフ | 338 x 882 | 288 x 832 | 1.62kg | ¥7,200 |
56986A1S | A1 | 635 x 882 | 635 x 882 | 2.77kg | ¥8,400 |
56986A2S | A2 | 461 x 635 | 461 x 635 | 1.59kg | ¥6,400 |
56986A3S | A3 | 338 x 462 | 338 x 462 | 0.92kg | ¥5,000 |
56986A4S | A4 | 251 x 338 | 201 x 288 | 0.53kg | ¥3,800 |
56986B1S | B1 | 770 x 1072 | 720 x 1022 | 3.88kg | ¥10,500 |
56986B2S | B2 | 557 x 770 | 507 x 720 | 2.15kg | ¥7,500 |
56986B3S | B3 | 405 x 556 | 355 x 506 | 1.26kg | ¥5,500 |
56986B4S | B4 | 298 x 405 | 248 x 355 | 0.8kg | ¥4,100 |
フレーム幅:25mm、厚さ:16mm 素材/透明板:PET t1.0mm、バッグボード:MDF t3mm 裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用ヒモ付 フレームカラー:シルバー |
メディアグリップMG-25S シルバー(屋内)


メディアグリップ MG25S シルバー(屋内) | ||||
品番 | サイズ | 外寸 | 有効画面寸法 | 価格(税別) |
60186A1S | A1 | 636 x 883 | 586 x 833 | ¥9,800 |
60186A2S | A2 | 462 x 636 | 412 x 586 | ¥7,000 |
60186A3S | A3 | 339 x 462 | 289 x 412 | ¥6,000 |
60186B1S | B1 | 770 x 1072 | 720 x 1022 | ¥11,000 |
60186B2S | B2 | 557 x 770 | 507 x 720 | ¥8,000 |
60186B3S | B3 | 406 x 557 | 356 x 507 | ¥7,000 |
フレーム幅:25mm、厚さ:16mm 素材/透明板:PET t0.8mm、バッグボード:MDF t3mm 吊金具2個付、吊り下げ用ヒモ付 フレームカラー:シルバー |