LINE UP
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PG-32R / 32S | PG-44R / 44S | PG-20R / 20S | TG-32R / 32S |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表面カバー | パークシート | 吊り金具 | 取付方法 (pdf) |
ポスターグリップ PG-32R
| ポスターグリップ PG-32R | ||||
| タイプ | 屋内用 (シルバーのみ) |
屋内用 | 屋外用 | パックシート 仕様 |
| 価格 (税抜) | 価格 (税抜) | 価格 (税抜) | 価格 (税抜) | |
| B1 | ¥17,500 | ¥20,500 | ¥22,500 | ¥26,500 |
| B2 | ¥13,500 | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥19,000 |
| B3 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥12,000 | 一 |
| A1 | ¥15,500 | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥21,000 |
| A2 | ¥11,500 | ¥12,500 | ¥14,500 | ¥16,000 |
| A3 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥11,000 | 一 |
| 2025・1 価格改定 | ||||

| フレーム & コーナー |
ポスターグリップ PG-32R 木目


| ポスターグリップPG-32R 木目 | |||
| タイプ | 色 | 屋内用 | 屋外用 |
| 価格 (税抜) | 価格 (税抜) | ||
| B1 | ケヤキ調or白木調 | ¥25,500 | ¥27,500 |
| B2 | ¥18,500 | ¥20,500 | |
| B3 | ¥13,000 | ¥14,000 | |
| A1 | ¥21,000 | ¥23,000 | |
| A2 | ¥15,000 | ¥17,000 | |
| A3 | ¥11,000 | ¥12,000 | |
| 2025・1 価格改定 | |||
ポスターグリップ PG-32S (角型)

ブラック/ホワイト/シルバー/ゴールド※シルバー、ゴールドは屋内用のみ
| ポスターグリップ PG-32S ( 角型 ) | |||
| タイプ | 屋内用 | 屋外用 | パックシート仕様 |
| シルバー・ゴールド ホワイト ・ブラック |
ホワイト・ブラック |
ホワイト・ブラック | |
| 価格 (税抜) | 価格 (税抜) | 価格 (税抜) | |
| B1 | ¥20,500 | ¥21,500 | ¥25,500 |
| B2 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥18,000 |
| B3 | ¥11,000 | ¥11,000 | 一 |
| A1 | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥20,000 |
| A2 | ¥12,500 | ¥13,500 | ¥15,000 |
| A3 | ¥10,000 | ¥10,000 | 一 |
| 2025・1 価格改定 | |||
ポスターグリップ PG-44R
| ポスターグリップ PG-44R | |||
| タイプ | 屋内用 | 屋外用 | パックシート仕様 |
| シルバー・ゴールド ホワイト ・ブラック |
シルバー・ホワイト・ブラック | シルバー・ホワイト・ブラック | |
| 価格 (税抜) | 価格 (税抜) | 価格 (税抜) | |
| B0 | ¥41,000 | ¥46,000 | 一 |
| B1 | ¥22,000 | ¥24,000 | ¥28,000 |
| B2 | ¥16,000 | ¥18,000 | ¥20,000 |
| A0 | ¥32,000 | ¥36,000 | 一 |
| A1 | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥23,000 |
| A2 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥16,500 |
| 2025・1 価格改定 | |||

| フレーム & コーナー |
大型サイズ特注品も製作可能です。
ポスターグリップ PG-20R /20S

| ポスターグリップ PG-20R(屋内) | |||
| サイズ | 価格(税別) | サイズ | 価格(税別) |
| B1 | ¥17,000 | A1 | ¥15,000 |
| B2 | ¥13,000 | A2 | ¥12,000 |
| B3 | ¥10,000 | A3 | ¥9,500 |
| フレーム幅:20mm | |||


PG-20S型にけやき調が新登場!価格はお問い合わせください。
| ポスターグリップPG-20S(屋内) | |||
| サイズ | 価格(税別) | サイズ | 価格(税別) |
| B1 | ¥17,000 | A1 | ¥15,000 |
| B2 | ¥13,000 | A2 | ¥12,000 |
| B3 | ¥10,000 | A3 | ¥9,500 |
| フレーム幅:20mm | |||

タンパーグリップ TG (盗難防止仕様)

専用オープナーでフレームを開ける事ができます。
※ご注文の際はご使用のフレームの
指定(32R用・44R用)をお願い致します。

| 専用オープナー | |
| 価格 | ¥750 (税別) |
| タンパーグリップ TG-32R | |||
| タイプ | 屋内用 | 屋外用 | パックシート仕様 |
| 価格 (税抜) | 価格 (税抜) | 価格 (税抜) | |
| B1 | ¥22,500 | ¥24,500 | ¥28,500 |
| B2 | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥21,000 |
| A1 | ¥19,000 | ¥20,000 | ¥23,000 |
| A2 | ¥14,500 | ¥15,500 | ¥18,000 |
| タンパーグリップ TG-44R | |||
| タイプ | 屋内用 | 屋外用 | パックシート仕様 |
| 価格(税抜) | 価格(税抜) | 価格(税抜) | |
| B0 | ¥45,000 | ¥49,000 | |
| B1 | ¥24,000 | ¥25,000 | ¥30,000 |
| B2 | ¥18,000 | ¥19,000 | ¥33,000 |
| A0 | ¥36,000 | ¥39,000 | |
| A1 | ¥20,000 | ¥21,000 | ¥24,000 |
| A2 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥18,500 |
表面カバー

●四辺フレームを開けて、交換してください。
●表裏の保護シートを剥がしてご使用ください。
●清掃・消毒にアルコールは使用できません。

| 表面カバー | |||
| サイズ | 価格(税抜) | サイズ | 価格(税抜) |
| B0 | ¥10,000 | A0 | ¥10,000 |
| B1 | ¥5,000 | A1 | ¥3,500 |
| B2 | ¥3,000 | A2 | ¥2,000 |
| B3 | ¥1,300 | A3 | ¥900 |
パックシート
追加購入用のパックシートです。防水パックシート仕様のポスターグリップ(PG)、タンパーグリップ(TG)専用
※屋内用、屋外用のPG、TGおよびPGライトLEDルクストにはご利用できませんのでご注意ください

| パックシート | ||||
| 種別 | B1 | B2 | A1 | A2 |
| 非電飾 | ¥9,000(税抜) | ¥5,000(税抜) | ¥5,500(税抜) | ¥3,500(税抜) |
| LED電飾用 | ¥9,200(税抜) | ¥5,200(税抜) | ¥5,700(税抜) | ー |
| 梱包費価格表 (実費) *1梱包あたりの価格 | ||
| B1・A1 | ¥700 (税抜) | 1梱包 5枚まで |
| B2・A2 | ¥500 (税抜) | 1梱包 10枚まで |
Z金具 他









