騒音や風速から照度、温度、湿度まで測定可能な、1台5役の多機能測定器。




| 多機能測定機器 (1台5役) | |
| 品番 | 価格(税別) |
| CHE-MULT1-1-736N | ¥43,800 |
仕様
| 本体 | |
|---|---|
| 測定値表示 | 4桁表示 |
| 計測間隔 | 1秒毎に1回 |
| 自動電源OFF | 15分間操作がない場合 |
| 電源 | 006P型 9V乾電池 |
| 電池寿命 | 約30時間 |
| 動作条件 | 温度/-20~60℃ 湿度/10~90%RH |
| 保管条件 | 温度/-40~60℃ 湿度/10~75%RH |
| サイズ・重量 | 本体(騒音測定器)/約W66×D33×H258mm・220g 専用ケース一式 /約W350×D85×H280mm・1440g |
| 照度光センサー | |
|---|---|
| 測定範囲 | 0~200k Lux |
| 分光特性 | CIE 標準比視感度(人間の視感度) |
| 分光精度 | CIE Vλ |
| 余弦感応 | f2’≦2% |
| 精度 | ±4%rdg±0.5%f.s.(10000Lux 未満の場合) ±5%rdg±10dgts.(10000Lux 以上の場合) |
| センサー | シリコンフォトダイオード(フィルター付き) |
| 風速センター | |
|---|---|
| 測定範囲 | 0.5~30.0m/s |
| 精度 | ±(3%±0.3d) |
| 単位 | m/s、km/h |
| 騒音センサー | |
|---|---|
| 精度 | ±2.0dB |
| 分解能 | 0.1dB |
| 対応周波数 | 31.5Hz~8kHz |
| 測定範囲 | 自動35dB~130dB |
| 周波数補正 | dBA(A特性) |
| マイク | 1/2インチコンデンサーマイク |
| 温度・湿度センサー | |
|---|---|
| 温度測定範囲 | -40~70℃ |
| 温度測定精度 | ±2.0℃ |
| 温度測定単位 | ℃ |
| 温度測定分解能 | 0.1 |
| 湿度測定範囲 | 10~95%RH |
| 湿度測定精度 | ±5%RH |



