







MOON LIGHT BALL( ムーンライトボール ) | ||||
種別 | 品番 | サイズ (mm) | 重量 | 価格(税別) |
50 | an0034-783M | W500×H490×D500 | 2,7kg | ¥39,600 |
60 | an0035-783M | W600×H590×D600 | 3,7kg | ¥56,000 |
80 | an0036-783M | W800×H780×D800 | 8,1kg | ¥96,000 |
「持ち運び自由」充電式でコードレス、軽い素材でなので使いたい場所ですぐに使えます。 「優れた耐久性」ポリエチレン製のボディーは、強度が強く簡単には凹みません。 2025・3 価格改定 |
内容物 | 本体 / 充電用ACアダプター / リモコン |
素材 | ポリエチレン / ABS樹脂 |
保護等級 | IP65(防塵、防水) |
発光色 | 《全16色》 レッド / グリーン / ブルー / ホワイト / オレンジ / エメラルド / バイオレット / イエロー / ライトブルー / パープル / ライトイエロー / マリンブルー / マゼンダ / イエローグリーン / スカイブルー / ピンク |
調光 | リモコンを使用し明るさ調整が可能 *調光は点灯モードのみ有効です。 |
光り方 | 《全5種類》 1.点灯 2.フラッシュ 3.ストロボ 4.フェード 5.スムーズ ※点灯モード以外は、リモコンの調光ボタンにより速度の変更が可能です。 |
発光時間 | 8〜12時間 ※調光設定、LED色、モードにより異なります。 ※フラッシュ(いろいろ色が替わるモード)の場合は約7時間です。 |
入力電源 | 100〜240V / 50-60hz (家庭用電源でご使用いただけます) |
消費電力 | 2.5W |
ご注意 | 本商品は「通常防水施工」はされておりますが、「特殊防水施工」はされておりません。 雨や水辺ではご使用いただけますが、水に浮かべてのご使用は不可となります。 水に浮かべてご使用された場合は、保証対象外となります。 |
チヨダショールームで実物をご覧いただくことも可能です!