バックパック形式のポータブルデジタルサイネージバッグ。
対面でのチラシ、ノベルティ配布時や、ショッピングモール内での告知、
夜間の屋外での訴求等に最適です!




対面でのチラシ、ノベルティ配布時や、ショッピングモール内での告知、
夜間の屋外での訴求等に最適です!






| バックパックデジタルサイネージ | ||||
| 品番 | 本体サイズ | 液晶サイズ | 画面サイズ | 価格(税別) |
| LB-093ー412L | 約390×300×90mm | 15,4インチ | 約300×230mm | ¥44,000 |
| 2025・6 掲載 | ||||
| 製品仕様 | |
| 重量(約) | 2.1kg(バッテリー含まず) |
| バック材質 | オックスフォード生地 |
| 解像度 | 1024×768 |
| 画面比率 | 4:3 |
| 画素配列 | ストライプ |
| ピクセルピッチ | 0.08625×0.25875mm |
| 表示カラー | 262K/16.2M |
| 輝度 | 450nits |
| 入力 | USBメモリ |
| 付属USBメモリ容量 | 4GB |
| 動画サポート形式 | MPEG4 |
| バックライト | LED |
| コントラスト比 | 700:1 |
| 視野角 | 上下70° 左右80° |
| 消費電力 | 5V1.2A 6Wh |
| モバイルバッテリー 製品仕様 | |
| サイズ (約) | 縦163×幅76×厚み26mm |
| 重量 (約) | 417g |
| 内蔵リチウムイオン 容量 |
74Wh 3.7V 20000mAh |
| 定格容量 | 13162mAh(5V/2.4A) 13902mAh(5V/3A) 7335mAh(9V/3A) 5392mAh(12V/2.5A) 4219mAh(15V/2A) |
| 定格電圧 | DC5V/9V/12V/15V |
| 入力電流(Type-C) | 3A/3A/2.5A/2A |
| 出力電流(Type-C) | 3A/3A/2.5A/2A※自動切換 |
| 出力電流(USB-A) | 2.4A/2.4A/2.4A |
