10台のスマートフォンを個別に管理できる保管庫
シリンダー錠を各扉に採用。
スマートフォンの個別管理に最適。
スマートフォンを収納したまま充電ができます!
背面にはタップ収納スペースがあり、省スペースで電源を取ることができます。
収納部の背面にはタップからの配線を通せるケーブル口があるので収納したまま充電できます。
シリンダー錠を各扉に採用。
スマートフォンの個別管理に最適。


背面にはタップ収納スペースがあり、省スペースで電源を取ることができます。
収納部の背面にはタップからの配線を通せるケーブル口があるので収納したまま充電できます。


| 個別管理用スマートフォン保管庫 | ||
| 品番 | サイズ (mm) | 価格(税別) |
| CAI-CABSP70 | W340×D340×H432 | ¥56,500 |
| 2025・9 掲載 (736N) | ||
| 収納部有効内寸 | W105×D200×H65mm |
|---|---|
| 背面タップ収納スペース | W265×D88×H418 |
| 最大積み重ね段数 | 3段 |
| 重量 | 11.9kg |
| 梱包 | 1個口/420×420×500mm・13.2kg |
| 出荷形態 | 組立出荷 |
| 付属品 | 各扉用鍵×20個(各番号2個ずつ・100種類)、背面パネル用鍵×2個(1種類)、 ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ、 アジャスター×4本 001~010、011~020・・・091~100の10パターンになります。 (ロットの中に同じパターンが混在します。外箱に識別シール貼り付け) |
| 材質 | スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
| 収納台数 | 10台 |
| 総耐荷重 | 30kg 各収納部/2kg |
| アジャスターの有無 | あり |
| 鍵の有無 | 有 |
| 鍵の種類 | 前扉/100種類、バックパネル/1種類 |
内部が見える透明扉仕様。




| 個別管理用スマートフォン保管庫 (透明扉) | ||
| 品番 | サイズ (mm) | 価格(税別) |
| CAI-CABSP71 | W340×D340×H432 | ¥63,000 |
| 2025・9 掲載 (736N) | ||
| 収納部有効内寸 | W105×D200×H65mm |
|---|---|
| 背面タップ収納スペース | W265×D88×H418 |
| 最大積み重ね段数 | 3段 |
| 重量 | 11.5kg |
| 梱包 | 1個口/420×420×500mm・12.8kg |
| 出荷形態 | 組立出荷 |
| 付属品 | 背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個、ネームプレート用カード×10枚、 傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ、アジャスター×4本 |
| 材質 | スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
| 収納台数 | 10台 |
| 総耐荷重 | 30kg 各収納部/2kg |
| アジャスターの有無 | あり |
| 鍵の有無 | 有 |
| 鍵の種類 | 1種類 |
