| 案内サイン TX-210 | |
| 面板サイズ | 価格 (税抜) |
| W210×H297 (A4) | ¥27,000 |
| 本体枠 | アルミ押出材アルマイト仕上 |
| ベース | スチール3,2mm 黒塗装仕上 |
| コーナー | ABS樹脂 |
| 面板 | PET透明0,5mm×2 スチレンボード3,5mm×1 |
| 重量 | 2,5kg |
| 2024.9 更新 (250L) | |
| 案内サイン TX-420 | |
| 面板サイズ | 価格(税別) |
| W297×H420 (A3) | ¥29,000 |
| 本体枠 | アルミ押出材アルマイト仕上 |
| ベース | スチール3,2mm 黒塗装仕上 |
| コーナー | ABS樹脂 |
| 面板 | PET透明0,5mm×2 スチレンボード3,5mm×1 |
| 重量 | 3,2kg |
| 案内サイン TX-297 | |
| 面板サイズ | 価格 (税抜) |
| W297×H297 (297角) | ¥29,000 |
| 本体枠 | アルミ押出材アルマイト仕上 |
| ベース | スチール3,2mm 黒塗装仕上 |
| コーナー | ABS樹脂 |
| 面板 | PET透明0,5mm× スチレンボード3,5mm×1 |
| 重量 | 3,2kg |
| 2024.9 更新 (250L) | |
| 案内サイン TX-841 | |
| 面板サイズ | 価格(税別) |
| W297×H841 (A1ハーフ) | ¥31,000 |
| 本体枠 | アルミ押出材アルマイト仕上 |
| ベース | スチール3,2mm 黒塗装仕上 |
| コーナー | ABS樹脂 |
| 面板 | PET透明0,5mm× スチレンボード3,5mm×1 |
| 重量 | 3,4kg |
