スタンド看板 256


スタンド看板 256 | ||||
面板寸法 | 外寸 | 有効画面寸 | 重量 | 価格(税別) |
450×1200 | 453×1298 | 441×1191 | 8,7kg | ¥70,000 |
450×1500 | 453×1598 | 441×1491 | 9,5kg | ¥72,900 |

スタンド看板 258



スタンド看板 258 | ||||
面板寸法 | 外寸法 | 有効画面寸 | 重量 | 価格(税別) |
300×1200 | 310×1238×400 | 287×1187 | 7,5kg | ¥42,000 |
450×1200 | 460×1238×400 | 437×1187 | 10,0kg | ¥54,600 |
450×1500 | 460×1538×400 | 437×1487 | 10,9kg | ¥57,500 |

スタンド看板 257


スタンド看板 257 | ||||
面板寸法 | 外寸法 | 有効画面寸 | 重量 | 価格(税別) |
450×1200 | 530×1238×400 | 431×1193 | 11,3kg | ¥53,000 |
450×1500 | 530×1538×400 | 431×1493 | 12,3kg | ¥55,400 |
600×1200 | 680×1238×600 | 581×1193 | 17,1kg | ¥81,200 |
600×1500 | 680×1538×600 | 581×1493 | 18,3kg | ¥84,800 |
T-1435 スタンド

スタンド看板 T-1435 | ||||
品番 | 本体サイズ | 面板サイズ | 重量 | 価格(税別) |
59-26 | W410 × D410 ×H1170 | W410×H1130 | 13,0kg | ¥53,000 |
59-28 | W402 × D400 ×H1083 | W402×H1100 | 6,5kg | ¥55,400 |
フレーム:t1.0 ペンタイト鋼鈑 (表面:粉体塗装) 2025・4 掲載 (540L) |