

| 表示スタンド A4 | ||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) |
| ヨコ 片面 | 868-15A | ¥12,400 |
| ヨコ 両面 | 868-152 | ¥12,900 |
| タテ 片面 | 868-16A | ¥13,200 |
| タテ 両面 | 868-162 | ¥13,700 |
| サイズ 300×300×1150mm 材質 本体 鉄 (粉体塗装) 差込板 (PET樹脂)重量 3,8kg 差込板サイズ ヨコ 210×307mm (片面透明・片面白) タテ 297×220mm (両面透明・仕切用白板) 2026・7 更新 |
||
| 表示スタンド B4 | ||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) |
| ヨコ 片面 | 868-17A | ¥14,700 |
| ヨコ 両面 | 868-172 | ¥15,700 |
| タテ 片面 | 868-18A | ¥14,700 |
| タテ 両面 | 868-182 | ¥15,700 |
| サイズ 300×300×1150mm 材質 本体 鉄 (粉体塗装) 差込板 (PET樹脂) 重量 4,0kg 差込板サイズ ヨコ 257×374mm (片面透明・片面白) タテ 364×267mm (両面透明・仕切用白板) 2026・7 更新 |
||
| 表示スタンド A3 | ||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) |
| ヨコ 片面 | 868-19 | ¥16,800 |
| ヨコ 両面 | 868-192 | ¥17,800 |
| タテ 片面 | 868-193 | ¥17,400 |
| タテ 両面 | 868-194 | ¥18,400 |
| サイズ 300×300×1150mm 材質 本体 鉄 (粉体塗装) 差込板 (PET樹脂) 重量 4,2kg 差込板サイズ ヨコ 297×436mm (片面透明・片面白) ③④ 420×313mm (両面透明・仕切用白板) 2026・7 更新 |
||
