

| 表示スタンド A4 | ||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) |
| ヨコ 片面 | 868-15A | ¥14,000 |
| ヨコ 両面 | 868-152 | ¥14,550 |
| タテ 片面 | 868-16A | ¥15,000 |
| タテ 両面 | 868-162 | ¥15,550 |
| サイズ 300×300×1150mm 材質 本体 鉄 (粉体塗装) 差込板 (PET樹脂)重量 3,8kg 差込板サイズ ヨコ 210×307mm (片面透明・片面白) タテ 297×220mm (両面透明・仕切用白板) 2026・9 価格改定 (086K) |
||
| 表示スタンド B4 | ||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) |
| ヨコ 片面 | 868-17A | ¥16,750 |
| ヨコ 両面 | 868-172 | ¥17,850 |
| タテ 片面 | 868-18A | ¥16,750 |
| タテ 両面 | 868-182 | ¥17,850 |
| サイズ 300×300×1150mm 材質 本体 鉄 (粉体塗装) 差込板 (PET樹脂) 重量 4,0kg 差込板サイズ ヨコ 257×374mm (片面透明・片面白) タテ 364×267mm (両面透明・仕切用白板) 2026・9 価格改定 (086K) |
||
| 表示スタンド A3 | ||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) |
| ヨコ 片面 | 868-19 | ¥18,950 |
| ヨコ 両面 | 868-192 | ¥20,050 |
| タテ 片面 | 868-193 | ¥19,550 |
| タテ 両面 | 868-194 | ¥20,650 |
| サイズ 300×300×1150mm 材質 本体 鉄 (粉体塗装) 差込板 (PET樹脂) 重量 4,2kg 差込板サイズ ヨコ 297×436mm (片面透明・片面白) ③④ 420×313mm (両面透明・仕切用白板) 2026・9 価格改定 (086K) |
||
