販促・集客ツールアイテムとして




| ガチャコップ 本体 | |||
| 種別 | 品番 | 価格 (税抜) | |
| メダル用 | 赤 | 31127RED | ¥48,600 |
| 100円玉用 | 31127-2R | ||
| メダル用 | 白 | 31127WHT | |
| 100円玉用 | 31127ー2W | ||
| 底面サイズ:W240×D300mm 素材:ABS樹脂 カプセル容量:適量100個(φ48mmカブセルの場合) 重量:約5kg 取扱説明書を表示 (PDF) > |
|||


| ガチャコップ専用 2台什器 | |
| 品番 | 価格 (税抜) |
| 31130 | ¥34,000 |
| 素材:スチール ・ マシン設置時高さ約H1200mm(マシン含) |
|

| ガチャコップ専用 1台什器 | |
| 品番 | 価格 (税抜) |
| 31130ー2 | ¥6,800 |
| 素材:スチール マシン設置部位までの高さ:H130mm |
|
| ガチャコップ 専用メダル ( 100枚入) | |
| 品番 | 価格 (税抜) |
| 31128 | ¥4,900 |
| ガチャコップ以外には使用できません | |
| ガチャコップ 用 空カプセル ( 200ヶ入) | |
| 品番 | 価格(税別) |
| 31129 | ¥6,250 |
| 4色アソート(赤・黄・青・緑) セット内4色のカラー配分は不均等 |
|
ガチャキューブ
| ガチャキューブ | ||||
| 種別 | 品番 | 種別 | 品番 | 価格(税別) |
| ブルー | 60630BLU | ピンク | 60630PNK | ¥46,800 |
| 重量 | 約5,3kg |
| 対応カプセル | φ48/50/65/75mm (65~75mmご利用の際はアタッチメントを外して下さい) |
| 専用メダル | 品番:60630-01 100枚入り ¥3,500(税抜) |
| 附属品 | 金庫用鍵×2、商品用鍵×2、六角レンチ |
| 備考 | メダル収納数:約300枚 |
| ビーワン | |
| 品番 | 価格(税別) |
| 60631PNK | ¥138,200 |
| サイズ | 約W480×D480×H1175mm、ドームサイズ / 約φ370×H320mm(上蓋含む) |
| 重量 | 約8,0kg |
| 対応カプセル | φ48~55mm |
| 専用メダル | 品番:60630-01 100枚入り ¥5,000(税抜) |
| 附属品 | 金庫用鍵×1、商品用鍵×1 |
| 備考 | メダル箱容量 :約200枚 |
