1 かんたんてんと 2024年7月 価格更新
かんたんてんと カタログ | ![]() |



KA/1W (スチール・アルミ複合フレーム KA/1WA (オール・アルミフレーム) |
||
品番 | 仕様 | 価格 (税別) |
KA/1W | 標準色 | ¥83,000 |
KA/1WA | ¥91,000 | |
横幕 1,8M | ¥13,000 |
サイズ | 180cm×180cm |
---|---|
有効軒高 | 162cm~178cm |
全高 | 259cm~275cm |
収納サイズ | 24cm×24cm×127cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 2.0kg |
収納バッグ重量 | 1.2kg |
フレーム重量 | KA/1W 18.0kg KA/1WA 17.0kg |
総重量※ | KA/1W 24.6kg KA/1WA 23.6kg |



KA/1.5W (スチール・アルミ複合フレーム) KA/1.5WA (オール・アルミフレーム) |
||
品番 | 仕様 | 価格 (税別) |
KA/1.5W | 標準色 | ¥110,000 |
KA/1.5WA | ¥121,000 | |
横幕 1,8M | ¥13,000 | |
横幕 2,7M | ¥17,000 |
サイズ | 180cm×270cm |
---|---|
有効軒高 | 162cm~178cm |
全高 | 259cm~275cm |
収納サイズ | 24cm×31cm×127cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 2.5kg |
収納バッグ重量 | 1.5kg |
フレーム重量 | KA/1.5W 23.5kg KA/1.5WA 22.0kg |
総重量※ | KA/1.5W 30.9kg KA/1.5WA 29.4kg |



KA/2W (スチール・アルミ複合フレーム) KA/2WA (オール・アルミフレーム) |
||
品番 | 仕様 | 価格 (税別) |
KA/2W | 標準色 | ¥136,000 |
KA/2WA | ¥153,000 | |
横幕 1,8M | ¥13,000 | |
横幕 3,6M | ¥22,000 |
サイズ | 180cm×360cm |
---|---|
有効軒高 | 162cm~178cm |
全高 | 259cm~275cm |
収納サイズ | 24cm×41cm×127cm |
柱本数 | 6本 |
天幕重量 | 3.0kg |
収納バッグ重量 | 1.5kg |
フレーム重量 | KA/2W 32.5kg KA/2WA 30.5kg |
総重量※ | KA/2W 40.8kg KA/2WA 38.8kg |



KA/3W (スチール・アルミ複合フレーム) KA/3WA (オール・アルミフレーム) |
||
品番 | 仕様 | 価格 (税別) |
KA/3W | 標準色 | ¥103,000 |
KA/3WA | ¥110,000 | |
横幕 2,4M | ¥15,000 |
サイズ | 240cm×240cm |
---|---|
有効軒高 | 162cm~178cm |
全高 | 277cm~293cm |
収納サイズ | 24cm×24cm×127cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 3.0kg |
収納バッグ重量 | 1.2kg |
フレーム重量 | KA/3W 21.0kg KA/3WA 20.0kg |
総重量※ | KA/3W 28.6kg KA/3WA 27.6kg |



KA/4W (スチール・アルミ複合フレーム) KA/4WA (オール・アルミフレーム) |
||
品番 | 仕様 | 仕様 |
KA/4W | 標準色 | ¥153,000 |
KA/4WA | ¥169,000 | |
横幕 2,4M | ¥15,000 | |
横幕 3,6M | ¥22,000 |
サイズ | 240cm×360cm |
---|---|
有効軒高 | 162cm~178cm |
全高 | 277cm~293cm |
収納サイズ | 24cm×31cm×127cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 4.0kg |
収納バッグ重量 | 1.5kg |
フレーム重量 | KA/4W 28.0kg KA/4WA 26.5kg |
総重量※ | KA/4W 36.9kg KA/4WA 35.4kg |



KA/5W (スチール・アルミ複合フレーム) KA/5WA (オール・アルミフレーム) |
||
品番 | 仕様 | 価格 (税別) |
KA/5W | 標準色 | ¥167,000 |
KA/5WA | ¥182,000 | |
横幕 2,4M | ¥15,000 | |
横幕 4,8M | ¥28,000 |
サイズ | 240cm×480cm |
---|---|
有効軒高 | 162cm~178cm |
全高 | 277cm~293cm |
収納サイズ | 24cm×41cm×127cm |
柱本数 | 6本 |
天幕重量 | 5.0kg |
収納バッグ重量 | 1.5kg |
フレーム重量 | KA/5W 38.5kg KA/5WA 35.5kg |
総重量※ | KA/5W 49.2kg KA/5WA 46.2kg |



KA/6W (スチール・アルミ複合フレーム) KA/6WA (オール・アルミフレーム) |
||
品番 | 仕様 | 価格 (税別) |
KA/6W | 標準色 | ¥153,000 |
KA/6WA | ¥169,000 | |
横幕 3M | ¥20,000 |
サイズ | 300cm×300cm |
---|---|
有効軒高 | 194cm~225cm |
全高 | 322cm~353cm |
収納サイズ | 24cm×24cm×158cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 4.0kg |
収納バッグ重量 | 1.5kg |
フレーム重量 | KA/6W 25.5kg KA/6WA 23.5kg |
総重量※ | KA/6W 34.8kg KA/6WA 32.8kg |



KA/7W (スチール・アルミ複合フレーム) KA/7WA (オール・アルミフレーム) |
||
品番 | 仕様 | 価格 (税別) |
KA/7W | 標準色 | ¥180,000 |
KA/7WA | ¥197,000 | |
横幕 3M | ¥20,000 | |
横幕 4,5M | ¥27,000 |
サイズ | 300cm×450cm |
---|---|
有効軒高 | 194cm~225cm |
全高 | 322cm~353cm |
収納サイズ | 24cm×31cm×158cm |
柱本数 | 4本 |
天幕重量 | 5.5kg |
収納バッグ重量 | 1.6kg |
フレーム重量 | KA/7W 33.5kg KA/7WA 31.0kg |
総重量※ | KA/7W 44.4kg KA/7WA 41.9kg |



KA/8W (スチール・アルミ複合フレーム) KA/8WA (オール・アルミフレーム) |
||
品番 | 仕様 | 価格 (税別) |
KA/8W | 標準色 | ¥217,000 |
KA/8WA | ¥239,000 | |
横幕 3M | ¥20,000 | |
横幕 6M | ¥32,000 |
サイズ | 300cm×600cm |
---|---|
有効軒高 | 194cm~225cm |
全高 | 322cm~353cm |
収納サイズ | 24cm×41cm×158cm |
柱本数 | 6本 |
天幕重量 | 7.0kg |
収納バッグ重量 | 1.7kg |
フレーム重量 | KA/8W 45.0kg KA/8WA 42.0kg |
総重量※ | KA/8W 57.9kg KA/8WA 54.9kg |
2 オプション


荷重プレート | ||
品番 | サイズ | 価格 (税別) |
kajyu-10 | 10kg | ¥10,000 |
kajyu-20 | 20kg | ¥18,000 |
材質: 鋳物製 種類: 10kgタイプ・20kgタイプ カラー: シルバー粉体塗装 *四隅はロープを括れるようになっています。 (938M) |

ソフトタイプ


ウエイトバッグ | ||
種別 | サイズ | 価格 (税別) |
ソフトタイプ | 5kg | ¥8,000 |
10kg | ¥10,000 | |
ハードタイプ | 10kg | ¥13,000 |
材質: ポリエステル・ポリエチレン他 容量: 5kg用・10kg用 カラー: 緑 付属品: ロープ・ナスカン (938M) |


砂袋 |
|
サイズ | 価格 (税別) |
15kg | ¥4,000 |
材質: PVCターポリン カラー: 白 容量: 15kg (最大) (938M) |