オフィス向けポータブルステージ。
デザイン性に優れ、尚且つ頑丈なステージです!
天板タイルカーペットは東リGA-4003を仕様
上記はリノリウムとなります。
右記はブラックの
タイルカーペットになります
(東リGA-4031)
ステージ (2026・6 /810M)
デザイン性に優れ、尚且つ頑丈なステージです!

天板タイルカーペットは東リGA-4003を仕様
ブラックステージの天板は、フローリングの小市松模様を黒塗装
したものと黒のリノリウムと黒のカーペットがございます。

上記はリノリウムとなります。
リノリウムとは、亜麻仁油(あまにゆ)を主原料に、松樹脂、コルク粉、木粉、石灰岩といった
天然素材を混ぜ合わせて作られる建材です。これらの原料を麻布(ジュート)に圧着してシート状に加工します。
化学製品である塩化ビニルなどとは異なり、廃棄された後も生物分解されて土に還る、サステナブル(持続可能)な素材として近年再び注目を集めています。自然素材ならではの温かみのある質感も魅力の一つです。
右記はブラックの
タイルカーペットになります
(東リGA-4031)

東リタイルカーペットとナラ小市松は別途お見積りとなります。
ブラックパンチカーペットまたはリノリウム5色は上代価格に変更は御座いません。
ステージ (2026・6 /810M)
フローリングの小市松模様の黒塗装になります。
| スチールブラックステージ シングルハイト(高さ固定式) | ||||
| 品番 | W×D×H | 収納時 | 重量 | 価格(税別) |
| S42 | 2400 x 1200×200 | 1200×480×1330 | 87kg | ¥343,400 |
| S44 | 2400 x 1200×400 | 1200×550×1520 | 102kg | ¥402,800 |
| S46 | 2400 x 1200×600 | 1200×550×1720 | 108kg | ¥422,600 |
| S48 | 2400 ×1200×800 | 1200×550×1920 | 116kg | ¥440,200 |
| S410 | 2400×1200×1000 | 1200×610×2120 | 130kg | ¥455,400 |
| スチールブラックステージ デュアルハイト(高さ2段切替) | ||||
| 品番 | W×D×H | 収納時 | 重量 | 価格(税別) |
| U42 | 2400 x 1200×200/400 | 1200×480×1330 | 116kg | ¥493,000 |
| U44 | 2400 x 1200×400/600 | 1200×550×1520 | 123kg | ¥528,200 |
| U46 | 2400 x 1200×600/800 | 1200×550×1720 | 129kg | ¥554,600 |
| スチールブラックステージ トライハイト(高さ3段切替) | ||||
| 品番 | W×D×H | 収納時 | 重量 | 価格(税別) |
| T246 | 2400 x 1200×200/400/600 | 1200×550×1330 | 120kg | ¥585,000 |
| T468 | 2400 x 1200×400/600/800 | 1200×550×1520 | 140kg | ¥788,000 |
| T6810 | 2400 x 1200×600/800/1000 | 1200×550×1720 | 160kg | ¥820,000 |
| 素材 | 天板:小市松模様を黒塗装or東リカーペットブラックorリノリウム各種カラー (価格は同じです)※ご注文の際は上記よりお選びください。 フレーム :スチール焼付塗装仕上げ キャスター:φ100自在4輪 アジャスター付 |
| 最大積載荷重 | 500kg/㎡ |
ステップ (2026・6 /810M)

| ブラックステージ用 スチールステップ | ||||
| 品番 | 段数 | W×D×H | 重量 | 価格(税別) |
| AS-1 | 1段(H400用) | 960 x 300×290 | 9kg | ¥59,000 |
| AS-2 | 2段(H600用) | 960 x 600×490 | 18kg | ¥97,000 |
| AS-3 | 3段(H800用) | 960 x 900×660 | 28kg | ¥152,000 |
| AS-4 | 4段(H1000用) | 960x 1200×860 | 38kg | ¥205,000 |
スカート

| ブラックステージ用 スカート | |||
| 品番品 | 仕様 | 価格(税別) | |
| 高さ固定タイプヒダスカート 別珍生地 倍ヒダ |
ASS-20 | H200用 | ¥8,200/m |
| ASS-40 | H400用 | ¥12,000/m | |
| ASS-60 | H600用 | ¥16,200/m | |
| ASS-80 | H800用 | ¥21,000/m | |
| ASS-100 | H1000用 | ¥26,000/m | |
| 髙さ2段切り替えタイプ別珍生地 倍ヒダ + フラット | ASS-24 | H200/400用 | ¥18,000/m |
| ASS-46 | H400/600用 | ¥24,000/m | |
| ASS-68 | H600/800用 | ¥26,000/m | |
| 髙さ3段切り替えタイプ別珍生地 倍ヒダ + フラット | ATS-246 | H200/400/600用 | ¥28,000/m |
| ATS-246 | ¥30,000/m | ||
| ATS-6810 | H600/800/1000用 | ¥32,000/m | |
ステージスロープ・ステージ手すり
![]() |
![]() |
| オープン価格ですので営業担当までお問い合わせ下さい。 | |


