オフィス向けポータブルステージ。
デザイン性に優れ、尚且つ頑丈なステージです!
上記、天板タイルカーペットは東リGEN065を仕様
上記、通常は天板ブラックリノリウム仕様
810-M
デザイン性に優れ、尚且つ頑丈なステージです!


単独タイプ

| アルミブラックステージ (高さ固定式) | ||||
| 品番 | W×D×H | 収納時 | 重量 | 価格(税別) |
| SA-42 | 2400 x 1200×200 | 1200×550×1300 | 70kg | ¥294,000 |
| SA-44 | 2400 x 1200×400 | 1200×550×1500 | 77kg | ¥348,000 |
| SA-46 | 2400 x 1200×600 | 1200×550×1700 | 80kg | ¥366,000 |

| アルミブラックステージ (高さ2段階切替) | ||||
| 品番 | W×D×H | 収納時 | 重量 | 価格(税別) |
| UA-42 | 2400 x 1200×200/400 | 1200×550×1300 | 77kg | ¥430,000 |
| UA-44 | 2400 x 1200×400/600 | 1200×550×1500 | 79kg | ¥462,000 |

| アルミブラックステージ (高さ3段階切替) | ||||
| 品番 | W×D×H | 収納時 | 重量 | 価格(税別) |
| TA-246 | 2400 x 1200×200/400/600 | 1200×550×1300 | 83kg | ¥532,000 |
| TA-6810 | 2400 x 1200×600/800/1000 | 1200×550×1500 | 98kg | ¥730,000 |
ステップ

| ブラックステップ | ||||
| 品番 | 段数 | W×D×H | 重量 | 価格(税別) |
| ASA-1 | 1段(H400用) | 960×300×290 | 5.5kg | ¥55,000 |
| ASA-2 | 2段(H600用) | 960×600×490 | 13.5kg | ¥66,000 |
| ASA-3 | 3段(H800用) | 960×900×660 | 21kg | ¥92,000 |
| ASA-4 | 4段(H1000用) | 960×1200×860 | 32kg | ¥135,000 |
スカート

| ブラックスカート | |||
| 品番品 | 仕様 | 価格(税別) | |
| 高さ固定タイプヒダスカート | ASS-20 | H200用 | ¥6,800/m |
| ASS-40 | H400用 | ¥9,200/m | |
| ASS-60 | H600用 | ¥13,600/m | |
| AS-4髙さ2.3段切り替えタイプヒダ+フラット | ATS-246 | H200/400/600用 | ¥24,000/m |
| ATS-468 | H400/600/800用 | ¥28,000/m | |
| ATS-6810 | H600/800/1000用 | ¥32,000/m | |
ステージスロープ・ステージ手すり
![]() |
![]() |



