オフィス向けポータブルステージ。
デザイン性に優れ、尚且つ頑丈なステージです!

天板タイルカーペットは東リGEN065を仕様
2025・12 (810M)
2025・12 (810M)
2025・12 (810M)
スチールタイプはコチラ>>>
デザイン性に優れ、尚且つ頑丈なステージです!

天板タイルカーペットは東リGEN065を仕様

ブラックステージの天板は、フローリングの小市松模様を黒塗装
したものと黒のリノリウムと黒のカーペットがございます。

上記はリノリウムとなります。
リノリウムとは、亜麻仁油(あまにゆ)を主原料に、松樹脂、コルク粉、木粉、石灰岩といった天然素材を混ぜ合わせて作られる建材です。これらの原料を麻布(ジュート)に圧着してシート状に加工します。
化学製品である塩化ビニルなどとは異なり、廃棄された後も生物分解されて土に還る、サステナブル(持続可能)な素材として
近年再び注目を集めています。自然素材ならではの温かみのある質感も魅力の一つです。

上記は東リGA-4031, ブラックのタイルカーペットになります。
単独タイプ

上記はフローリングの小市松模様の黒塗装になります。
| アルミブラックステージ (高さ固定式) | ||||
| 品番 | W×D×H | 収納時 | 重量 | 価格(税別) |
| SA-42 | 2400 x 1200×200 | 1200×550×1300 | 70kg | ¥306,000 |
| SA-44 | 2400 x 1200×400 | 1200×550×1500 | 77kg | ¥360,000 |
| SA-46 | 2400 x 1200×600 | 1200×550×1700 | 80kg | ¥378,000 |
2025・12 (810M) |
||||

| アルミブラックステージ (高さ2段階切替) | ||||
| 品番 | W×D×H | 収納時 | 重量 | 価格(税別) |
| UA-42 | 2400 x 1200×200/400 | 1200×550×1300 | 77kg | ¥442,000 |
| UA-44 | 2400 x 1200×400/600 | 1200×550×1500 | 79kg | ¥474,000 |

| アルミブラックステージ (高さ3段階切替) | ||||
| 品番 | W×D×H | 収納時 | 重量 | 価格(税別) |
| TA-246 | 2400 x 1200×200/400/600 | 1200×550×1300 | 83kg | ¥544,000 |
| TA-6810 | 2400 x 1200×600/800/1000 | 1200×550×1500 | 98kg | ¥742,000 |
| 素材 | 天板:小市松模様を黒塗装or東リカーペットブラックorリノリウム各種カラー (価格は同じです)※ご注文の際は上記よりお選びください。 フレーム :アルミ焼付塗装仕上げ キャスター:φ100自在4輪 アジャスター付 |
| 500kg/㎡ |
ステップ

| ブラックステージ用 ステップ | ||||
| 品番 | 段数 | W×D×H | 重量 | 価格(税別) |
| ASA-1 | 1段(H400用) | 960×300×290 | 5.5kg | ¥58,000 |
| ASA-2 | 2段(H600用) | 960×600×490 | 13.5kg | ¥72,000 |
| ASA-3 | 3段(H800用) | 960×900×660 | 21kg | ¥101,000 |
| ASA-4 | 4段(H1000用) | 960×1200×860 | 32kg | ¥147,000 |
スカート

| ブラックステージ用 スカート | |||
| 品番品 | 仕様 | 価格(税別) | |
| 高さ固定タイプヒダスカート | ASS-20 | H200用 | ¥6,800/m |
| ASS-40 | H400用 | ¥9,200/m | |
| ASS-60 | H600用 | ¥13,600/m | |
| AS-4髙さ2.3段切り替えタイプヒダ+ フラット |
ATS-246 | H200/400/600用 | ¥24,000/m |
| ATS-468 | H400/600/800用 | ¥28,000/m | |
| ATS-6810 | H600/800/1000用 | ¥32,000/m | |
ステージスロープ・ステージ手すり
![]() |
![]() |
| オープン価格ですので営業担当までお問い合わせ下さい。 | |
スチールタイプはコチラ>>>


