 
 2024/06/N-改
 2024/06/N-改
 57100
 57100 57101
 57101 57111
 57111| WMつくつくガード | ||||
| 種別 | 木部塗装色 | 品番 | サイズ (mm) | 価格(税別) | 
| アクリル/透明 | クリアー | 57100 | W490×H400  D100 *パネル脱着式 | ¥12,500 | 
| アクリル/マット | クリアー | 57101 | ¥13,200 | |
| パネル/ウッド | ブラウン | 57111 | ¥13,200 | |
 57109
 57109 57110
 57110 57102
  57102| WMつくつくガード | ||||
| 種別 | 木部塗装色 | 品番 | サイズ (mm) | 価格(税別) | 
| アクリル/透明 | ブラウン | 57109 | W490×H400  D100 *パネル脱着式 | ¥12,800 | 
| アクリル/マット | ブラウン | 57110 | ¥13,500 | |
| パネル/ウッド | クリアー | 57102 | ¥13,000 | |
 ミニ衝立
 



| ミニ衝立 大 | |||
| 種別 | 品番 | サイズ (mm) | 価格(税別) | 
| クリアー | 57117 | W450×H350 D80 | ¥11,500 | 
| ライトブラウン | 57118 | ¥11,800 | |
| ブラウン | 57119 | ¥11,800 | |



| ミニ衝立 | |||
| 種別 | 品番 | サイズ (mm) | 価格(税別) | 
| クリアー | 56583 | W450×H280 D80 | ¥9,500 | 
| ライトブラウン | 56582 | ¥10,300 | |
| ブラウン | 56581 | ¥10,300 | |

