






| サーマルカメラ ディスプレイスピード測定 | |
| 商品番号 | 価格(税別) |
| xthermo-md-32-712M | ¥870,000 |
| 本体サイズ | W700×H1650×D600mm |
|---|---|
| 重量 | 16kg |
| 周囲温度 | 0℃〜50℃ |
| 使用環境 | 屋内 |
| 設定警報温度 | 37.5℃ ※温度設定は変更できません。 |
| 検知精度 | ±0.3℃ |
| 同時検知人数 | 20人 |
| 検知距離 | 約3m〜5m |
| データ出力 | HDMI 2.1 |
| OS | Android |
| 仕様電圧 | AC100〜240V |
| 消費電力 | 9W |
| 内容物 | サーマルカメラ×1 ディスプレイ(32インチ)×1 スタンド×1 ACアダプター(サーマルカメラ用)×1 HDMIケーブル×1 電源コード(ディスプレイ)×1 |
