豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できる
メタカラー巾木のスタンダード。
メタカラー巾木のスタンダード。
![]() |
![]() |
外観 (ステンレス箔) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
品番 | 長さ | 高さ | 梱包数 | 外観 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SK-40X2FB | 2,700+ | 40 | 10 | 鏡面 | HL | VB |
SK-60X2FB | 2,700+ | 60 | 10 | 鏡面 | HL | VB |
SK-75X2FB | 2,700+ | 75 | 10 | 鏡面 | HL | VB |
SK-100X2FB | 2,700+ | 100 | 10 | 鏡面 | HL | VB |
SK-150X2FB | 2,700+ | 150 | 10 | 鏡面 | HL | VB |
ヤクSK-40FB | 900 | 40 | 20 | 鏡面 | HL | VB |
ヤクSK-60FB | 900 | 60 | 20 | 鏡面 | HL | VB |
ヤクSK-75FB | 900 | 75 | 20 | 鏡面 | HL | VB |
ヤクSK-100FB | 900 | 100 | 20 | 鏡面 | HL | VB |
ヤクSK-150FB | 900 | 150 | 20 | 鏡面 | HL | VB |
価格はコチラからご確認下さい >> 価格表 (2023.10改訂) 1頁に掲載 |
