施工性と意匠性を兼ね備えたフラットバーに「化学発色タイプ」をラインナップ。
より個性的で美しい輝きが、洗練された空間を彩ります。
より個性的で美しい輝きが、洗練された空間を彩ります。
タイプ |
![]() |
![]() |
外観 (ステンレス箔) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品番 | 長さ | 高さ | 梱包数 | 外観 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-40X2FB | 2,700+ | 40 | 10 | BKH | BG | BKM | BKV | |
2600 | 40 | 10 | GDH | |||||
ヤクSK-40FB | 800 | 40 | 20 | BKH | BG | GDH | BKM | VB |
SK-60X2FB | 2,700+ | 60 | 10 | BKH | BG | BKM | VB | |
2600 | 60 | 10 | GDH | |||||
ヤクSK-60FB | 800 | 60 | 20 | BKH | BG | GDH | BKM | VB |
SK-75X2FB | 2,700+ | 75 | 10 | BKH | BG | BKM | VB | |
2600 | 75 | 10 | GDH | |||||
ヤクSK-75FB | 800 | 75 | 20 | BKH | BG | GDH | BKM | VB |
SK-100X2FB | 2,700+ | 100 | 10 | BKH | BG | BKM | VB | |
2600 | 100 | 10 | GDH | |||||
ヤクSK-100FB | 800 | 100 | 20 | BKH | BG | GDH | BKM | VB |
SK-150X2FB | 2,700+ | 150 | 10 | BKH | BG | BKM | VB | |
2600 | 150 | 10 | GDH | |||||
ヤクSK-150FB | 800 | 150 | 20 | BKH | BG | GDH | BKM | VB |
価格はコチラからご確認下さい >> 価格表2・3頁に掲載 |
