商品の見やすい天枠前フレーム無しタイプ。

※ゴールドは売り切り次第、廃盤となります。(2023・5 )
![]() |
![]() |
![]() |
横型ケース FⅡ型 (腰部 FIX )


スクロールしてご覧いただけます。
エクシード 横型ケース FⅡ型 (腰部 FIX ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | W | D | 総高 | SL:シルバー | GO:ゴールド | BK:ブラック |
価格(税抜) | ||||||
FⅡ945 | 900 | 450 | 920 | ¥248,000 | ¥359,000 | ¥290,000 |
FⅡ1245 | 1200 | ¥258,000 | ¥405,000 | ¥328,000 | ||
FⅡ1545 | 1500 | ¥319,000 | ¥457,000 | ¥368,000 | ||
FⅡ1845 | 1800 | ¥349,000 | ¥500,000 | ¥403,000 | ||
FⅡ960 | 900 | 600 | ¥267,000 | ¥386,000 | ¥309,000 | |
FⅡ1260 | 1200 | ¥302,000 | ¥431,000 | ¥349,000 | ||
FⅡ1560 | 1500 | ¥342,000 | ¥488,000 | ¥396,000 | ||
FⅡ1860 | 1800 | ¥372,000 | ¥529,000 | ¥429,000 |
備考:ガラス棚2段付き W450(D:254/D:305)W600(D:305/D:356)
横型ケース SⅡ型 (腰部 ストック付 )


スクロールしてご覧いただけます。
エクシード 横型ケース SⅡ型 (腰部 ストック付 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | W | D | 総高 | SL:シルバー | GO:ゴールド | BK:ブラック |
価格(税抜) | ||||||
SⅡ945 | 900 | 450 | 920 | ¥259,000 | ¥357,000 | ¥308,000 |
SⅡ1245 | 1200 | ¥296,000 | ¥402,000 | ¥351,000 | ||
SⅡ1545 | 1500 | ¥336,000 | ¥451,000 | ¥395,000 | ||
SⅡ1845 | 1800 | ¥362,000 | ¥492,000 | ¥428,000 | ||
SⅡ960 | 900 | 600 | ¥280,000 | ¥379,000 | ¥325,000 | |
SⅡ1260 | 1200 | ¥314,000 | ¥426,000 | ¥373,000 | ||
SⅡ1560 | 1500 | ¥359,000 | ¥482,000 | ¥423,000 | ||
SⅡ1860 | 1800 | ¥385,000 | ¥523,000 | ¥455,000 |
備考:ガラス棚1段付き W450 D:305 W600 D:356
横型ケース CⅡ型 (腰高 )


スクロールしてご覧いただけます。
エクシード 横型ケース CⅡ型 (腰高 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | W | D | 総高 | SL:シルバー | GO:ゴールド | BK:ブラック |
価格(税抜) | ||||||
CⅡ945 | 900 | 450 | 920 | ¥253,000 | ¥336,000 | ¥303,000 |
CⅡ1245 | 1200 | ¥291,000 | ¥380,000 | ¥348,000 | ||
CⅡ1545 | 1500 | ¥326,000 | ¥426,000 | ¥388,000 | ||
CⅡ1845 | 1800 | ¥350,000 | ¥466,000 | ¥419,000 | ||
CⅡ960 | 900 | 600 | ¥274,000 | ¥356,000 | ¥325,000 | |
CⅡ1260 | 1200 | ¥309,000 | ¥405,000 | ¥371,000 | ||
CⅡ1560 | 1500 | ¥351,000 | ¥457,000 | ¥418,000 | ||
CⅡ1860 | 1800 | ¥374,000 | ¥493,000 | ¥447,000 |
横型ケース NⅡ型 (腰部なし )


スクロールしてご覧いただけます。
エクシード 横型ケース NⅡ型 (腰部なし ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | W | D | 総高 | SL:シルバー | GO:ゴールド | BK:ブラック |
価格(税抜) | ||||||
NⅡ945 | 900 | 450 | 920 | ¥228,000 | ¥337,000 | ¥265,000 |
NⅡ1245 | 1200 | ¥259,000 | ¥379,000 | ¥303,000 | ||
NⅡ1545 | 1500 | ¥304,000 | ¥435,000 | ¥349,000 | ||
NⅡ1845 | 1800 | ¥327,000 | ¥472,000 | ¥379,000 | ||
NⅡ960 | 900 | 600 | ¥245,000 | ¥360,000 | ¥285,000 | |
NⅡ1260 | 1200 | ¥275,000 | ¥405,000 | ¥320,000 | ||
NⅡ1560 | 1500 | ¥326,000 | ¥466,000 | ¥373,000 | ||
NⅡ1860 | 1800 | ¥350,000 | ¥505,000 | ¥405,000 |
ガラス棚2段付き W450(D:254/D:305)W600 (D:305/D:356)
オプション
LED照明、カギなど


納入事例


