

※ゴールドは売り切り次第、廃盤となります。(2023・5 )
![]() |
![]() |
![]() |
横型ケース F型 (腰部 FIX )


スクロールしてご覧いただけます。
| エクシード 横型ケース F型 (腰部FIX ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | サイズ | SL:シルバー | GO:ゴールド | BK:ブラック | ||
| W | D | H | 価格 (税別) | |||
| F945 | 900 | 450 | 920 | ¥247,000 | ¥356,000 | ¥286,000 |
| F1245 | 1200 | ¥279,000 | ¥396,000 | ¥325,000 | ||
| F1545 | 1500 | ¥311,000 | ¥446,000 | ¥362,000 | ||
| F1845 | 1800 | ¥336,000 | ¥482,000 | ¥391,000 | ||
| F960 | 900 | 600 | 920 | ¥263,000 | ¥382,000 | ¥304,000 |
| F1260 | 1200 | ¥296,000 | ¥425,000 | ¥344,000 | ||
| F1560 | 1500 | ¥337,000 | ¥478,000 | ¥390,000 | ||
| F1860 | 1800 | ¥360,000 | ¥517,000 | ¥419,000 | ||
腰板カラーはアイボリーホワイトor ブラックからお選びください。
備考: D450 ガラス棚2段付き(D:254/D:305)
D450 ガラス棚2段付き(D:305/D:356)
横型ケース S型 (腰部 ストック付 )


スクロールしてご覧いただけます。
| エクシード 横型ケース S型 (腰部ストック付 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | サイズ | SL:シルバー | GO:ゴールド | BK:ブラック | ||
| W | D | H | 価格 (税別) | |||
| S945 | 900 | 450 | 920 | ¥257,000 | ¥351,000 | ¥304,000 |
| S1245 | 1200 | ¥291,000 | ¥395,000 | ¥345,000 | ||
| S1545 | 1500 | ¥327,000 | ¥441,000 | ¥389,000 | ||
| S1845 | 1800 | ¥354,000 | ¥480,000 | ¥423,000 | ||
| S960 | 900 | 600 | 920 | ¥275,000 | ¥374,000 | ¥321,000 |
| S1260 | 1200 | ¥309,000 | ¥419,000 | ¥366,000 | ||
| S1560 | 1500 | ¥354,000 | ¥472,000 | ¥417,000 | ||
| S1860 | 1800 | ¥378,000 | ¥511,000 | ¥451,000 | ||
腰板カラーはアイボリーホワイトor ブラックからお選びください。
備考: D450 ガラス棚1段付き(D:305)
D450 ガラス棚1段付き(D:356)
横型ケース C型 (腰高 )


スクロールしてご覧いただけます。
| エクシード 横型ケース C型 (腰高 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | サイズ | SL:シルバー | GO:ゴールド | BK:ブラック | ||
| W | D | H | 価格 (税別) | |||
| C945 | 900 | 450 | 920 | ¥252,000 | ¥331,000 | ¥302,000 |
| C1245 | 1200 | ¥287,000 | ¥374,000 | ¥344,000 | ||
| C1545 | 1500 | ¥322,000 | ¥419,000 | ¥386,000 | ||
| C1845 | 1800 | ¥344,000 | ¥460,000 | ¥418,000 | ||
| C960 | 900 | 600 | 920 | ¥273,000 | ¥351,000 | ¥322,000 |
| C1260 | 1200 | ¥308,000 | ¥397,000 | ¥368,000 | ||
| C1560 | 1500 | ¥350,000 | ¥449,000 | ¥417,000 | ||
| C1860 | 1800 | ¥368,000 | ¥488,000 | ¥443,000 | ||
腰板カラーはアイボリーホワイトor ブラックからお選びください。
備考:ガラス棚なし
横型ケース N型 (腰部なし )


スクロールしてご覧いただけます。
| エクシード 横型ケース N型 (腰部なし ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | サイズ | SL:シルバー | GO:ゴールド | BK:ブラック | ||
| W | D | H | 価格 (税別) | |||
| N945 | 900 | 450 | 920 | ¥225,000 | ¥327,000 | ¥257,000 |
| N1245 | 1200 | ¥252,000 | ¥365,000 | ¥293,000 | ||
| N1545 | 1500 | ¥293,000 | ¥417,000 | ¥334,000 | ||
| N1845 | 1800 | ¥313,000 | ¥452,000 | ¥362,000 | ||
| N960 | 900 | 600 | 920 | ¥240,000 | ¥350,000 | ¥275,000 |
| N1260 | 1200 | ¥270,000 | ¥390,000 | ¥311,000 | ||
| N1560 | 1500 | ¥314,000 | ¥448,000 | ¥360,000 | ||
| N1860 | 1800 | ¥339,000 | ¥483,000 | ¥389,000 | ||
D450 ガラス棚2段付き (D:254/D:305)
D600 ガラス棚2段付き (D:305/D:356)
棚数/2段 ※W1500以上キャスター6個使用
オプション





