四面どこからでも伝わる、主役級の全方向サイネージ!


その他のデジタルサイネージはコチラから>>


| LEDビジョン | ||||
| 種別 | 品番 | 外寸 | 表示面 | 価格(税別) |
| ① スタンドタイプ | 64522-01 | 220×220×H1154 | 160×962 | ¥390,000 |
| ② 卓上タイプ | 64523-01 | 166×166×H346 | 160×320 | ¥238,000 |
| W数 | ①80W ②240W |
| 輝度 | 600cd/㎡ |
| アダプター | 5V 60A 300W |
| 保証期間 | 1年間(LED球0.03%以上不点灯時、LEDパネルの交換) |
| 重量 | ①4kg ②11kg |
| LEDピッチ | ①P1.86mm ②P2.5mm |
| 特記事項 | ※ 音声出力には対応しておりません ※ 動画(mp4のみ対応)は規定の解像度に編集する必要があります。 ※ 画像や動画の編集等は、PC環境での作業を推奨しております。 ※ LEDビジョンへの接続には、スマートフォン(Android/iOS)に専用アプリを ダウンロードしていただく必要がございます。 |
| 2026・4 掲載 | |

| 【補修用】LEDビジョン専用パネル | ||
| 種別 | 品番 | 価格 (税抜) |
| ①スタンド用 | 64522-02 | ¥15,000 |
| ②卓上用 | 64523-02 | ¥24,000 |
| サイズ・外寸:W160×H320 LED灯球数量:①14792球 ②8192球 LEDピッチ:①P1.86mm ②P2.5mm 1台使用数:①4枚 ②12枚 |
||
その他のデジタルサイネージはコチラから>>
