人気のファイバーボックスをお求めやすい価格でご提供します。



ファイバーボックス フタ無し フチ標準タイプ | ||||||
台数 | 品番 | サイズ (mm) | 価格(税別) | 品番 | サイズ (mm) | 価格(税別) |
1~9個 | 59225 | ① 300以内 | ¥5,000 | 59226 | ② 500以内 | ¥6,000 |
59227 | ③ 700以内 | ¥6,500 | 59228 | ④ 1000以内 | ¥9,000 | |
59229 | ⑤ 1250以内 | ¥14,000 | 59230 | ⑥ 1500以内 | ¥17,000 | |
10~19個 | 59237 | ① 300以内 | ¥4,500 | 59238 | ② 500以内 | ¥5,600 |
59239 | ③ 700以内 | ¥6,500 | 59240 | ④ 1000以内 | ¥8,500 | |
59241 | ⑤ 1250以内 | ¥12,800 | 59242 | ⑥ 1500以内 | ¥16,000 | |
20個以上 | 59249 | ① 300以内 | ¥4,200 | 59250 | ② 500以内 | ¥5,400 |
59251 | ③ 700以内 | ¥6,200 | 59252 | ④ 1000以内 | ¥8,000 | |
59253 | ⑤ 1250以内 | ¥13,000 | 59254 | ⑥ 1500以内 | ¥15,500 | |
2025・9 更新 |
ファイバーボックス フタ無し フチ強化タイプ | ||||||
台数 | 品番 | サイズ (mm) | 価格(税別) | 品番 | サイズ (mm) | 価格(税別) |
1~9個 | 59261 | ① 1000以内 | ¥12,500 | 59262 | ② 1250以内 | ¥17,000 |
59263 | ③ 1500以内 | ¥23,000 | 59264 | ④ 1750以内 | ¥29,400 | |
59265 | ⑤ 2000以内 | ¥35,000 | ||||
10~19個 | 59271 | ① 1000以内 | ¥12,000 | 59272 | ② 1250以内 | ¥15,200 |
59273 | ③ 1500以内 | ¥20,500 | 59274 | ④ 1750以内 | ¥26,000 | |
59275 | ⑤ 2000以内 | ¥28,000 | ||||
20個以上 | 59281 | ① 1000以内 | ¥11,800 | 59282 | ② 1250以内 | ¥15,000 |
59283 | ③ 1500以内 | ¥20,000 | 59284 | ④ 1750以内 | ¥25,800 | |
59285 | ⑤ 2000以内 | ¥27,600 | ||||
2025・9 更新 |
ファイバーボックス フタ付 フチ標準タイプ | ||||||
台数 | 品番 | サイズ (mm) | 価格(税別) | 品番 | サイズ (mm) | 価格(税別) |
1~9個 | 54513-1 | ① 300以内 | ¥7,200 | 54513-2 | ② 500以内 | ¥9,000 |
54513-3 | ③ 700以内 | ¥10,500 | 54513-4 | ④ 1000以内 | ¥12,500 | |
54513-5 | ⑤ 1250以内 | ¥19,000 | 54513-6 | ⑥ 1500以内 | ¥24,000 | |
10~19個 | 54514-1 | ① 300以内 | ¥7,200 | 54514-2 | ② 500以内 | ¥8,600 |
54514-3 | ③ 700以内 | ¥9,400 | 54514-4 | ④ 1000以内 | ¥11,500 | |
54514-5 | ⑤ 1250以内 | ¥17,200 | 54514-6 | ⑥ 1500以内 | ¥22,500 | |
20個以上 | 54515-1 | ① 300以内 | ¥6,800 | 54515-2 | ② 500以内 | ¥8,000 |
54515-3 | ③ 700以内 | ¥9,200 | 54515-4 | ④ 1000以内 | ¥11,200 | |
54515-5 | ⑤ 1250以内 | ¥17,000 | 54515-6 | ⑥ 1500以内 | ¥21,000 | |
2025・9 更新 |
ファイバーボックス フタ付 フチ強化タイプ | ||||||
台数 | 品番 | サイズ (mm) | 価格(税別) | 品番 | サイズ (mm) | 価格(税別) |
1~9個 | 54519-1 | ① 1000以内 | ¥17,200 | 54519-2 | ② 1250以内 | ¥21,000 |
54519-3 | ③ 1500以内 | ¥27,000 | 54519-4 | ④ 1750以内 | ¥31,000 | |
54519-5 | ⑤ 2000以内 | ¥36,800 | ||||
10~19個 | 54520-1 | ① 1000以内 | ¥16,500 | 54520-2 | ② 1250以内 | ¥20,000 |
54520-3 | ③ 1500以内 | ¥28,000 | 54520-4 | ④ 1750以内 | ¥30,000 | |
54520-5 | ⑤ 2000以内 | ¥35,000 | ||||
20個以上 | 54521-1 | ① 1000以内 | ¥16,000 | 54521-2 | ② 1250以内 | ¥19,200 |
54521-3 | ③ 1500以内 | ¥26,800 | 54521-4 | ④ 1750以内 | ¥29,800 | |
54521-5 | ⑤ 2000以内 | ¥34,800 | ||||
2025・9 更新 |