生後2ヵ月から4才(48ヵ月)までゆったり座れるショッピングカート。
大型カゴが載せられる充実の積載量。
 
 
 
※CC2とCC4の違い
 
大型カゴが載せられる充実の積載量。
 
 
 
| Combi エンジェルワゴン AW51 / AW61 | |||
| 品番 | 外形寸法 (mm) | 重量 | 価格(税別) | 
| AW51CC2 | シートを最も立てた状態 W572×D922×H1089 シートを最も寝かせた状態 W572×D976×H1089 | 15kg | ¥56,000 | 
| AW51CC4 | ¥58,000 | ||
| AW61CC2 | シートを立てた状態、寝かせた状態とも W613×D847×H1,095 | 13kg | ¥54,000 | 
| AW61CC4 | ¥56,000 | ||
| 材質 | 本体/鋼(防錆塗装処理)シートユニット/ポリプロピレン ヘッドレスト/熱可塑性エラストマー | 
|---|---|
| 使用対象月齢 | 生後2ヵ月~4才(48ヵ月)まで 身長103cmまで(体重18kg以下) | 
| カタログ |  | 
CC2は4輪中2輪が静電気対応の導電タイヤとなっております。
CC4は4輪全て静電気対応の導電タイヤとなっております。
AW51、AW61共。

| Combi エンジェルゲート | ||||
| 種別 | 品番 | 外形寸法 (mm) | 重量 | 価格(税別) | 
| ノーマル仕様 | AG32N | W735×D1,802×H1,355 | 16kg | ¥140,000 | 
| カート用ロック仕様 | AG32CL | W735×D1,802×H1,650 | 20kg | ¥160,000 | 
| 材質 | 本体/ステンレス鋼 サインプレート/アルミ複合板 | 
|---|

