カラーロープ

カラーロープ (クローム) | ||
種別 | 品番 | 価格 (税抜) |
レッド | 22297CRD | ¥14,500 |
イエロー | 22297CYE | |
ブルー | 22297CBL | |
グレー | 22297CGY | |
ホワイト | 22297CWH | |
サイズ: φ25× L1200 特注サイズのご対応が可能です。 ( L1800まで) 素材:テトロン 2024・3 価格改定 |

カラーロープ (ゴールド) | ||
種別 | 品番 | 価格 (税抜) |
レッド | 22297BRD | ¥14,500 |
イエロー | 22297BYE | |
ブルー | 22297BBL | |
グレー | 22297BGY | |
ホワイト | 22297BWH | |
サイズ: φ25× L1200 特注サイズのご対応が可能です。 ( L1800まで) 素材:テトロン 2024・3 価格改定 |
ロープ UP

ロープ UP type-A (フック:クローム) 本体 25φ × L1200 | |||
品番 | 種別 | 価格(税別) | |
![]() |
42718RED | ① 赤シルキー | ¥22,000 |
42718MAR | ②マルーンシルキー | ||
42718BLU | ③ブルーシルキー | ||
42718GRY | ④グレーシルキー | ||
42718SLV | ⑤銀糸 | ||
42718PSD | ⑥ペイゴールド |

ロープ UP type-C ( フック:ブラス鏡面 ) 本体 25φ × L1200 | |||
品番 | 種別 | 価格(税別) | |
![]() |
42818RED | ① 赤シルキー | ¥24,000 |
42818MAR | ②マルーンシルキー | ||
42818BLU | ③ブルーシルキー | ||
42818GRY | ④グレーシルキー | ||
42818SLV | ⑤銀糸 | ||
42818PSD | ⑥ペイゴールド |
パーテーション用 ロープ

パーテーション用ロープ ( L1500 φ32 ) |
||||
種別 | 商品番号 | 本体価格 (税別) | ||
① | クローム用 | レッド | 61551441 | ¥9,000 |
② | シルキーホワイト | 61551442 | ||
③ | ベージュ | 61551443 | ||
④ | ブルー | 615514411 | ||
⑤ | ブラック | 615514412 | ||
⑥ | ゴールド用 | レッド | 61551444 | ¥9,000 |
⑦ | シルキーホワイト | 61551445 | ||
⑧ | イエロー | 61551446 | ||
⑨ | ベージュ | 61551447 | ||
素材:レーヨン フック部:鋳物 表面メッキ処理 |