

| ベルトパーテーション UP-88T-10 UP-88-10 | |||
| ベルトカラー | 品番 | 価格 (税抜) | |
| シグナルレッド | UP-88T-10-03 | ¥50,000 |   | 
| ロイヤルブルー | UP-88T-10-04 | ||
| ブラウン | UP-88T-10-05 | ||
| スチールグレー | UP-88T-10-06 | ||
| シグナルレッド | UP-88-10-03 | ¥50,000 |   | 
| ロイヤルブルー | UP-88-10-04 | ||
| ブラウン | UP-88-10-05 | ||
| スチールグレー | UP-88-10-06 | ||
| エンド用 | UP-88A-10-01 | ¥45,000 | |
| 仕様 | ステンレスミラー+ABS ブラック | 
| 重量 | UP-88T-10 9.7kg | 
| 備考 | ベルト内蔵 (P=2000) エンド用 (ベルトなし) | 
| 2024・8 更新 (922P) | |

