| クロスパネル (スタンドダードクロス) | |||||
| 品番 | サイズ (mm) | 重量 | 価格(税別) | ||
| H | W | D | |||
| TWP-F1506 | 1500 | 600 | 22 | 3.9kg | ¥64,800 |
| TWP-F1507 | 750 | 4.5kg | ¥73,900 | ||
| TWP-F1509 | 900 | 5.1kg | ¥75,900 | ||
| TWP-F1806 | 1800 | 600 | 22 | 4.8kg | ¥68,800 |
| TWP-F1807 | 750 | 5.4kg | ¥78,700 | ||
| TWP-F1809 | 900 | 6.0kg | ¥81,400 | ||
| 単体使用には安定脚が必要です。 パネルフレーム/Φ22.2スチールパイプ 粉体塗装(アジャスター付)連結金具/POM樹脂、スチール安定脚/スチール粉体塗装キャスター/Φ40ナイロン双輪 2026・10 掲載 (118) |
|||||
| クロスパネル (防炎クロス) | |||||
| 品番 | サイズ (mm) | 重量 | 価格(税別) | ||
| H | W | D | |||
| TWP-FP1506 | 1500 | 600 | 22 | 3.9kg | ¥68,300 |
| TWP-FP1507 | 750 | 4.5kg | ¥77,500 | ||
| TWP-FP1509 | 900 | 5.1kg | ¥83,300 | ||
| TWP-FP1806 | 1800 | 600 | 22 | 4.8kg | ¥72,900 |
| TWP-FP1807 | 750 | 5.4kg | ¥83,700 | ||
| TWP-FP1809 | 900 | 6.0kg | ¥89,900 | ||
| 単体使用には安定脚が必要です。 パネルフレーム/Φ22.2スチールパイプ 粉体塗装(アジャスター付)連結金具/POM樹脂、スチール安定脚/スチール粉体塗装キャスター/Φ40ナイロン双輪 2026・10 掲載 (118) |
|||||
カラーサンプル
オプション

| 安定脚 / キャスター脚 | ||
| 種別 | 品番 | 価格 (税抜) |
| 安定脚 | TWP-AW | ¥9,300 |
| キャスター脚 | TWP-CA | ¥3,200 |
| 各1個入 仕様:Φ40双輪キャスター | ||

| 連結金具 |
| パネル1枚につき2個付属しています。 パネル端の上下にはめ込んで、 簡単に連結できます。 |
