人気の「ハコマルシェ」に新シリーズが登場!
本体サイズ・オプションを拡充し仕様もさらに使いやすくなりました。
(2025・ 9 更新)

 
売り場のスペースに柔軟に対応。 選べる幅 2サイズ
 
省スペース向けの奥行き45cm
対面販売に便利な奥行き60cm
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本体サイズ・オプションを拡充し仕様もさらに使いやすくなりました。
(2025・ 9 更新)

 
売り場のスペースに柔軟に対応。 選べる幅 2サイズ

省スペース向けの奥行き45cm
対面販売に便利な奥行き60cm

ワゴン 本体
 
| 新型ハコマルシェワゴン 本体 W900×D450 | ||||
| 種別 | 1⃣ ホワイト | 2⃣ ブラック | サイズ (mm) | 価格(税別) | 
| 品番 | 品番 | |||
| ① ラスティック柄天板 | 61829411 | 61829421 | W942×D450×H900 | ¥54,000 | 
| ② ホワイト天板 | 61829412 | ー | ||
| ③ ブラック天板 | ー | 61829423 | ||
| ④ ラスティック柄トレー天板 | 61829413 | 61829424 | W942×D600×H954 | ¥56,000 | 
| ⑤ ステンレス天板 | 61829414 | 61829425 | W942×D450×H900 | ¥64,000 | 
| セット内容 | 本体・天板×各1  取付用プッシュリベット×40個 補強バー×2個 | 
| 素材 | 本体:スチール製 粉体塗装 天板:①~③木製 低圧メラミン化粧板 ④木製 塩化ビニルシート貼り⑤ステンレス | 
| 天板 | 天板:①②⑤W900×D450×H26 ④W900×D600×H80 | 
| 耐荷重 | 静止時:①②⑤100kg ④50kg 走行時:30kg | 
| 特記事項 | 樹脂製単独キャスター:直径7,5cm (ストッパー無・付 各2個)、ボルト径:M10 ※横揺れ軽減のため、付属の補強バーをご利用ください。 | 
| 新型ハコマルシェワゴン 本体 W900×D600 | ||||
| 種別 | 3⃣ ホワイト | 4⃣ ブラック | サイズ (mm) | 価格(税別) | 
| 品番 | 品番 | |||
| ① ラスティック柄天板 | 61829431 | 61829441 | W942×D600×H900 | ¥60,000 | 
| ② ホワイト天板 | 61829432 | ー | ||
| ③ ブラック天板 | ー | 61829443 | ||
| ④ ラスティック柄トレー天板 | 61829434 | 61829445 | W942×D600×H954 | ¥62,000 | 
| ⑤ ステンレス天板 | 61829435 | 61829446 | W942×D600×H900 | ¥70,000 | 
| 天板:①②⑤W900×D600×H26 ④W900×D600×H80 他仕様はD450と一緒です。 | ||||
| 新型ハコマルシェワゴン 本体 W1200×D600 | ||||
| 種別 | 5⃣ ホワイト | 6⃣ ブラック | サイズ (mm) | 価格(税別) | 
| 品番 | 品番 | |||
| ① ラスティック柄天板 | 61829451 | 61829461 | W1242×D600×H900 天板 W1200×D600×H260 | ¥70,000 | 
| ② ホワイト天板 | 61829452 | ー | ||
| ③ ブラック天板 | ー | 61829463 | ||
| ④ ステンレス天板 | 61829454 | 61829464 | ¥80,000 | |
| 他仕様は W900×D450と一緒です。 | ||||
ハコマルシェワゴン用中間棚セット

 
| 新型ハコマルシェワゴン 用 中間棚セット W900×D400 | |||||
| 種別 | ホワイト | ブラック | 価格 (税抜) | ||
| D450用 | D600用 | D450用 | D600用 | ||
| 品番 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
| ① 木棚ラステック | 61829531 | 6183211 | 61829541 | 6183221 | ¥13,080 | 
| ② 木棚ホワイト | 61829532 | 6183212 | - | - | ¥10,480 | 
| ③ 木棚ブラック | ー | ー | 61829543 | 6183223 | |
| ④ 木目調スチール | 61829534 | 6183214 | 61829544 | 6183224 | ¥8,620 | 
| ⑤ スチール棚ホワイト | 61829535 | 6183215 | ー | ー | |
| ⑥ スチール棚ブラック | ー | ー | 61829546 | 6183226 | |
| ⑦ トレー棚ラステック | 61829537 | 6183217 | 61829547 | 6183227 | ¥14,600 | 
| ⑧ 深型トレーナチュラル | 61829538 | 6183218 | 61829548 | 6183228 | ¥17,000 | 
| サイズ | ①~⑤幅89.8×奥行40cm ⑦幅89.8×奥行40×高さ4.5cm ⑧幅89.8×奥行40×高さ10.5cm 棚厚:①②26mm ④⑤18mm 内寸:⑦幅87.4×奥行37.6×高さ2.5cm ⑧幅86.8×奥行37×高さ8.5cm | 
| セット内容 | ①~③木棚×1 ブラケット×2 ④~⑥スチール棚×1 ブラケット×2 ⑦⑧トレー棚×1 ブラケット×2 | 
| 素材 | ①~③木製 強化コート紙貼り ④スチール製 木目柄転写 ⑤⑥スチール製 粉体塗装 ⑦木製 塩化ビニルシート貼り ⑧天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ ブラケット:スチール製 粉体塗装 | 
| 耐荷重 | ①②⑦⑧15kg ④⑤45kg | 
| 特記事項 | ※奥行60cm本体に取り付ける際は棚を手前側か奥側に寄せてご利用ください。 【古材・天然木を使用した商品について】 ●商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。 | 
 
| 新型ハコマルシェワゴン用 中間スチール棚セット | ||||
| 種別 | W900×D550 | W1200×D550 | ||
| 品番 | 価格 (税抜) | 品番 | 価格 (税抜) | |
| ホワイト | 61829571 | ¥12,000 | 61829591 | ¥14,000 | 
| ブラック | 61829581 | 61829592 | ||
| セット内容:スチール棚×1 ブラケット×2  素材:スチール製 粉体塗装 ブラケット:スチール製 粉体塗装 サイズ:W898(1198)×D550 棚厚:18mm 耐荷重:45kg | ||||


| 新型ハコマルシェワゴン 用 幕板パネル W900×D450 | ||||||
| ホワイト | ブラック | 価格(税別) | ラスティック | 価格(税別) | ||
| 種別 | 入数 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
| ① 前板 | 1枚 | 61829671 | 61829681 | ¥5,000 | 61829691 | ¥6,000 | 
| ② 側板 | 2枚 | 61829672 | 61829682 | ¥6,000 | 61829692 | ¥7,000 | 
| セット内容:②側面×2  素材:木製 低圧メラミン化粧板  サイズ(有効寸法) ①W902×H724  ②W382×H750 パネル使用時も、中間棚を併用して取り付けできます。 ※構造上、反っている場合があります。取付用プッシュリベットはワゴン本体に付属しています。 | ||||||
| 新型ハコマルシェワゴン 用 幕板パネル W900×D600 | ||||||
| ホワイト | ブラック | 価格(税別) | ラスティック | 価格(税別) | ||
| 種別 | 入数 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
| ① 前板 | 1枚 | 61829701 | 61829711 | ¥5,000 | 61829721 | ¥6,000 | 
| ② 側板 | 2枚 | 61829702 | 61829712 | ¥6,000 | 61829722 | ¥8,000 | 
| サイズ(有効寸法) ①W902×H724 ②W532×H750 | ||||||
| 新型ハコマルシェワゴン 用 幕板パネル W1200×D600 | ||||||
| ホワイト | ブラック | 価格(税別) | ラスティック | 価格(税別) | ||
| 種別 | 入数 | 品番 | 品番 | 品番 | ||
| ① 前板 | 1枚 | 61829731 | 61829741 | ¥7,000 | 61829721 | ¥8,000 | 
| ② 側板 | 2枚 | 61829732 | 61829742 | 61829722 | ||
| サイズ(有効寸法) ①W1202×H724 ②W532×H750 | ||||||
 
| 新型ハコマルシェワゴン用 背面テント | ||||
| 種別 | W900用 | W1200用 | ||
| 品番 | 価格 (税抜) | 品番 | 価格 (税抜) | |
| ホワイト | 61829761 | ¥7,000 | 61829771 | ¥9,000 | 
| ブラック | 61829762 | 61829772 | ||
| サイズ:W900(1200)×H745 *背面テントには取付用プッシュリベットが含まれていません。 本体用のプッシュリベットをご利用下さい。 | ||||
 
 
| 新型ハコマルシェワゴン 用 上部フレーム | |||
| 種別 | 1⃣ ホワイト | 2⃣ ブラック | 価格(税別) | 
| 品番 | 品番 | ||
| ① W900 | 61829781 | 61829791 | ¥28,000 | 
| ② W1200 | 61829782 | 61829792 | ¥30,000 | 
| サイズ:ネット面サイズ W898 (1198) ×D155mm ネットピッチ ヨコ50×タテ50mm フレーム19mm角 耐荷重:20kg 特記:上部フレームは本体中央・端にのみ固定できます。 | |||

| 上部フレーム用テントセット | ||
| 種別 | ホワイト | ブラック | 
| 品番 | 品番 | |
| W900 | 61829881 | 61818581 | 
| ¥18,000(税抜) | ||
| W1200 | 61829882 | 61818582 | 
| ¥20,000(税抜) | ||
| 素材:テント:綿  フレーム:スチール製 粉体塗装 テント平置き時:W960 (1260) ×D540mm テントは生地の伸縮に限りがあるため、 約30度の角度で使用することをおすすめします。 | ||
上部フレーム用中間棚
 
| 新型ハコマルシェワゴン 上部フレーム用 中間棚 W900 | ||||
| 種別 | 片面 | 両面 | 価格(税別) | |
| 品番 | 品番 | |||
| ① 木棚ラスティック | ホワイト | 61829801 | 61829811 | ¥13,080 | 
| ブラック | 61829821 | 61829831 | ||
| ② 木棚ホワイト | ホワイト | 61829802 | 61829812 | ¥10,480 | 
| ブラック | 61829822 | 61829832 | ||
| ③ 木目調スチール棚 | ホワイト | 61829803 | 61829813 | ¥8,620 | 
| ブラック | 61829823 | 61829833 | ||
| ④ チール棚ホワイト | ホワイト | 61829804 | 61829814 | |
| ブラック | 61829824 | 61829834 | ||
| ⑤ トレー棚ラスティック | ホワイト | 61829805 | 61829815 | ¥14,600 | 
| ブラック | 61829825 | 61829835 | ||
| ⑥ 深型トレー棚ナチュラル | ホワイト | 61829806 | 61829816 | ¥17,000 | 
| ブラック | 61829826 | 61829836 | ||
| セット内容:①②木棚 ×1  ブラッケット×2 ③④スチール棚 ×1  ブラッケット×2 ⑤⑥トレー棚×1 ブラッケット×2 サイズ:①~④W898×D400 ⑤W898×D400×H45 ⑥W898×D400×H105 棚厚:①②26mm ③④18mm 耐荷重:10kg | ||||
 
| 新型ハコマルシェワゴン 上部フレーム用 中間棚 W1200 | ||||
| 種別 | 片面 | 両面 | 価格(税別) | |
| 品番 | 品番 | |||
| ① 木棚ラスティック | ホワイト | 61829841 | 61829851 | ¥14,400 | 
| ブラック | 61829861 | 61829871 | ||
| ② 木棚ホワイト | ホワイト | 61829842 | 61829852 | ¥11,520 | 
| ブラック | 61829862 | 61829872 | ||
| ③ 木目調スチール棚 | ホワイト | 61829843 | 61829853 | ¥9,620 | 
| ブラック | 61829863 | 61829873 | ||
| ④ チール棚ホワイト | ホワイト | 61829844 | 61829854 | |
| ブラック | 61829864 | 61829874 | ||
| セット内容:①②木棚 ×1  ブラッケット×2 ③④スチール棚 ×1  ブラッケット×2 サイズ:①~④W1198×D400 棚厚:①②26mm ③④18mm 耐荷重:10kg | ||||

