全身可動・3Dポジションが可能な可動スタンドの組み合わせが生み出す、
ダイナミックな表現はスポーツイベントを一層盛り上げます!
店頭に良し!イベント展示に良し!!

※ラクビー写真はマッチョにしております。
(競技によってはカスタマイズで筋肉質することも可能です)
ダイナミックな表現はスポーツイベントを一層盛り上げます!
店頭に良し!イベント展示に良し!!
メンズ スポーツサンドール
| メンズ スポーツ サンドール | ||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) |
| 本体 アイボリー (スタンド別) | SSD26W | ¥89,300 |
| 本体 ブラック (スタンド別) | SSD22W | |
| スタンド | PPS27 | ¥47,400 |
| 2026・6 価格改定 | ||
| 胸囲 | 腹囲 | 腰囲 | 肩幅 | 設定身長 | 本体重量 |
| 94cm | 79~83cm | 92cm | 43cm | 180cm | 4.7Kg |
レディース スポーツサンドール
| レディース スポーツ サンドール | ||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) |
| 本体 アイボリー (スタンド別) | SSD16W | ¥86,400 |
| 本体 ブラック (スタンド別) | SSD12W | |
| スタンド | PPS27 | ¥47,400 |
| 2026・6 価格改定 | ||
| 胸囲 | 腹囲 | 腰囲 | 肩幅 | 設定身長 | 本体重量 |
| 82cm | 60~63cm | 86cm | 40cm | 175cm | 4.7Kg |
スタンドベース
| スタンドベース | |||
| 種別 | 商品番号 | サイズ (mm) | 価格(税別) |
| ノーマルポジション用 | PPS27 | ベース部 φ400 / 外軸650 | ¥47,400 |
| ローポジション用 | PPS27CS | ベース部 φ400 / 外軸340 | |
| 2026・6 価格改定 | |||
| セットアップマニュアル |
オプションパーツ
| オプション | ||
| 種別 | 商品番号 | 価格(税別) |
| バスケットボールホルダー | BALL-240 | ¥13,600 |
| サッカーボールホルダー | BALL-215 | ¥13,600 |
| ボールスタンド | BALL-212ST | ¥31,900 |
| 2026・6 価格改定 | ||
| HOW TO POSE (ポーズの取り方) |

※ラクビー写真はマッチョにしております。
(競技によってはカスタマイズで筋肉質することも可能です)
スポーツマネキン 卓上タイプ
| スポーツマネキン 卓上タイプ メンズ | ||
| 種別 | 品番 | 価格 (税抜) |
| ブラック | SD22T-S72 | ¥62,300 |
| アイボリー | SD26T-S72 | |
| Stand:BB-S72 (マックトクローム) Hgt:83cm 2026・6 価格改定 |
||
| スポーツマネキン 卓上タイプ レディース | ||
| 種別 | 品番 | 価格(税別) |
| ブラック | SD12T-S72 | ¥61,600 |
| アイボリー | SD16T-S72 | |
| Stand:BB-S72 (マックトクローム) Hgt:79cm 2026・6 価格改定 |
||
