小型壁面LEDサイン (丸型)

2025年10月価格改定 (540L)
壁面440丸アルミ LED | |||
種別 | 昼光色 | 電球色 | 価格 (税別) |
シルバー | HK-LXS1311 | HK-LXS1311ー27K | ¥84,000 |
ブラック | HK-LXS1311B | HK-LXS1311Bー27K | ¥110,000 |
壁面600丸アルミ LED | |||
種別 | 昼光色 | 電球色 | 価格 (税抜) |
シルバー | HK-LXS1331 | HK-LXS1331ー27K | ¥100,000 |
ブラック | HK-LXS1331B | HK-LXS1331Bー27K | ¥131,000 |
壁面900丸アルミ LED | |||
種別 | 昼光色 | 電球色 | 価格 (税抜) |
シルバー | HK-LXS1341 | HK-LXS1341ー27K | ¥156,000 |
ブラック | HK-LXS1341B | HK-LXS1341Bー27K | ¥193,000 |
小型壁面LEDサイン (角型)

2025年10月価格改定 (540L)
壁面1515角丸アルミ LED | |||
種別 | 昼光色 | 電球色 | 価格 (税別) |
シルバー | HK-LXS1111 | HK-LXS1111ー27K | ¥72,000 |
ブラック | HK-LXS1111B | HK-LXS1111Bー27K | ¥103,000 |
壁面202角丸アルミ LED | |||
種別 | 昼光色 | 電球色 | |
シルバー | HK-LXS1131 | HK-LXS1131ー27K | ¥86,000 |
ブラック | HK-LXS1131B | HK-LXS1131Bー27K | ¥131,000 |
丸型吊下げサイン

2025年10月価格改定 (540L)
丸型吊下げ 440丸アルミLEDブラック | ||||
種別 | 昼光色 | 価格 (税別) | 電球色 | 価格 (税別) |
屋内 | TU-LXS13-11B-IN | ¥124,000 | TU-LXS13-11B-27K-IN | ¥125,000 |
屋外 | TU-LXS13-11B-OUT | ¥136,000 | TU-LXS13-11B-27K-OUT | ¥137,000 |
丸型吊下げ 600丸アルミLEDブラック | ||||
種別 | 昼光色 | 価格 (税抜) | 電球色 | 価格 (税抜) |
屋内 | TU-LXS13-31B-IN | ¥162,000 | TU-LXS13-31Bー27K-IN | ¥164,000 |
屋外 | TU-LXS13-31B-OUT | ¥177,000 | TU-LXS13-31Bー27K-OUT | ¥178,000 |
