
| スリムガラスラック | ||||||
| 棚段 | 高さ | 品番 | カラー | 品番 | カラー | 価格(税別) |
| 4段 | 1200 | 6110541 | サテンブラック | 6110542 | サテンホワイト | ¥22,000 |
| 5段 | 1550 | 6110543 | 6110544 | ¥28,000 | ||
| 素材 | フレーム:スチール製25mm角 サテン塗装 棚:透明ガラス5mm厚 |
![]() |
| サイズ | W800*D360*H1200 | |
| 重量 | 4段 18.7kg 5段 23.4kg | |
| 耐荷重 | 全体40㎏ 10㎏/段 | |
| 特記事項 | アジャスター付き ボルト径:1/4w 組立商品です。 |
|
| 2025・7 更新 | ||
ボックスフレームラック
| ボックスフレームラック | ||||||
| 種別 | 棚段 | 品番 | カラー | 品番 | カラー | 価格(税別) |
| W450 | 4段 | 6110511 | サテンホワイト | 6110512 | サテンブラック | ¥70,160 |
| 5段 | 6110513 | 6110514 | ¥82,600 | |||
| W900 | 4段 | 6110521 | 6110522 | ¥88,360 | ||
| 5段 | 6110523 | 6110524 | ¥106,300 | |||
| W1200 | 4段 | 6110531 | 6110532 | ¥99,560 | ||
| 5段 | 6110533 | 6110534 | ¥120,900 | |||
| 素材 | フレーム:スチール製25mm角 サテン塗装 棚:透明ガラス5mm厚 |
![]() |
| サイズ | W450/900/1200 ×D450×H1350mm | |
| 重量 | W450 4段/25.3kg 5段/32.2kg W900 4段/39,4kg5段/47,4kg W1200 4段/49,4kg 5段/59,9kg |
|
| 耐荷重 | 全体30㎏ 10㎏/段 | |
| 固定棚高 | 上段高さ1350mm・下段高さ150mm 4段仕様/可動棚2枚 5段仕様/可動棚3枚 |
|
| 特記事項 | アジャスター付き ボルト径:1/4w 組立商品です。 |
|
| 2025・7 更新 | ||

