

スクロールしてご覧いただけます。
卓上ケース シングルエイト | |||||
---|---|---|---|---|---|
W | D | 総高 | 棚段数 | 品番 | 価格(税別) |
300 | 309 | 285 | 2 | 10M10 | ¥23,300 |
336 | 12M10 | ¥24,300 | |||
387 | 14M10 | ¥24,800 | |||
437 | 16M10 | ¥25,500 | |||
488 | 18M10 | ¥26,200 | |||
539 | 20M10 | ¥27,000 | |||
641 | 24M10 | ¥29,000 | |||
793 | 3 | 30M10 | ¥31,900 | ||
945 | 4 | 36M10 | ¥35,200 | ||
1250 | 48M10 | ¥39,000 | |||
450 | 309 | 285 | 2 | 10M15 | ¥25,800 |
336 | 12M15 | ¥26,700 | |||
387 | 14M15 | ¥27,300 | |||
437 | 16M15 | ¥28,200 | |||
488 | 18M15 | ¥28,800 | |||
539 | 20M15 | ¥29,900 | |||
641 | 24M15 | ¥32,200 | |||
793 | 3 | 30M15 | ¥35,500 | ||
945 | 4 | 36M15 | ¥39,000 | ||
1250 | 48M15 | ¥43,800 | |||
600 | 309 | 285 | 2 | 10M20 | ¥28,500 |
336 | 12M20 | ¥29,800 | |||
387 | 14M20 | ¥30,300 | |||
437 | 16M20 | ¥31,200 | |||
488 | 18M20 | ¥31,900 | |||
539 | 20M20 | ¥33,000 | |||
641 | 24M20 | ¥35,500 | |||
793 | 3 | 30M20 | ¥39,000 | ||
945 | 4 | 36M20 | ¥43,500 | ||
1250 | 48M20 | ¥48,700 | |||
750 | 309 | 285 | 2 | 10M25 | ¥32,200 |
336 | 12M25 | ¥33,300 | |||
387 | 14M25 | ¥33,800 | |||
437 | 16M25 | ¥34,900 | |||
488 | 18M25 | ¥35,700 | |||
539 | 20M25 | ¥36,900 | |||
641 | 24M25 | ¥39,500 | |||
793 | 3 | 30M25 | ¥43,900 | ||
945 | 4 | 36M25 | ¥48,700 | ||
1250 | 48M25 | ¥54,500 | |||
900 | 309 | 285 | 2 | 10M30 | ¥36,400 |
336 | 12M30 | ¥37,700 | |||
387 | 14M30 | ¥38,300 | |||
437 | 16M30 | ¥39,400 | |||
488 | 18M30 | ¥40,300 | |||
539 | 20M30 | ¥41,700 | |||
641 | 24M30 | ¥44,400 | |||
793 | 3 | 30M30 | ¥49,400 | ||
945 | 4 | 36M30 | ¥54,500 | ||
1250 | 48M30 | ¥61,000 |
奥行258mmタイプもございます。(同価格)
錠はオプションです。
オプション

スクロールしてご覧いただけます。
シリンダー錠 |
---|
価格(税別) |
¥1,800 |