
運びに便利な収納ケース付き。
展示会や移動式店舗にピッタリ!

展示会や移動式店舗にピッタリ!

| モバイルパンフレットスタンド クリアパネル | ||
| 品番 | サイズ (mm) | 価格(税別) |
| 51854-2 | W285×D350×H1500mm | ¥23,600 |
| 仕様 | A4/5面掲載可能(表3面・裏2面) | ![]() |
| フレーム | W258×H330 (厚さ20mmまで) | |
| 重量 | 約5.8kg | |
| 2024・3 価格改定 | ||


| 折りたたみ式パンフレットスタンドⅡ | ||
| 品番 | サイズ (mm) | 価格(税別) |
| 51285-03 | W260×D275×H1560mm | ¥32,000 |
| 対応カタログ | A4 | ![]() |
| ポケット内寸 | W23×D32×H355m | |
| 重量 | 約4.8kg | |
| 2024・3 価格改定 | ||
アコーディオン式パンフレットスタンド


| EX モバイルパンフレットスタンド | ||
| 品番 | サイズ (mm) | 価格(税別) |
| 4500 | W250×D268×H1575mm | ¥46,800 |
| 対応カタログ | A4 4段 (ホルダー1個につき75枚) | ![]() |
| ポケット内寸 | W236×D30×H358mm | |
| 重量 | 約5.0kg | |
| 2024・12 更新 (957R) | ||



