| QA クイックロックサイン 片面 | ||||
| 品番 | タイプ | バナーサイズ | 重量 | 価格(税別) |
| QA-162 | タテ型 | W600×H1200 | 2,9kg | ¥32,700 |
| QA-129 | ヨコ型 | W1200×H900 | 3,3kg | ¥36,600 |
| 【バー本数】QA-162:2本 QA-129:2本 2026・7 価格改定 (250L) | ||||
| QA クイックロックサイン 両面 | ||||
| 品番 | タイプ | バナーサイズ | 重量 | 価格(税別) |
| QA-262 | タテ型 | W600×H1200 | 4,2kg | ¥50,000 |
| QA-229 | ヨコ型 | W1200×H900 | 4,8kg | ¥57,000 |
| 【バー本数】QA-162:4本 QA-129:4本 2026・7 価格改定 (250L) | ||||

| ウエイトバスケット(小) | |
| 品番 | 価格 (税抜) |
| WBS | ¥6,900 |
| 重量:1Kg 本体:スチールビニールコーティング 内寸:約280×400(底面) 2026・7 価格改定 (250L) |
|

| サインウエイト | ||
| 品番 | 重量 | 価格 (税抜) |
| SW | 10kg | ¥2,800 |
| 本体:ポリエチレン 2026・7 価格改定 (250L) |
||
