息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。
飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、
体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、
体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。


| タニタ アルコールチェッカー EA-110 | |||
| 商品コード | 品番 | 色 | 価格(税別) |
| 35143 | EA-110-BK | ブラック | ¥6,850 |
| 35146 | EA-110-WH | ホワイト | |
| サイズ | W32×D17×H105mm |
| 重量 | 31g |
| 測定範囲 | 0.00〜0.25mg/l(最小表示0.01mg/l) |
| 電源 | 単4形乾電池2本 |
| 保証期間 | 1年 |
| 特記事項 | センサー寿命は購入後1年経過または1000回測定した場合のどちらか早い方となります。 ※センサー使用回数が1000回以上になると「SENSOR」「OVER」表示されます。 |
| 2026・4 掲載 (712P) | |



